Mercedes-Benz CLC-class有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 (M271.946) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 0.0 (M271.955) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 0.0 (M271.957) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 0.0 (OM646.962) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 0.0 (OM646.963) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 0.0 (OM646.983) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 1.6 (M271.911) | 2009-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 1.8 (M271.946) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 1.8 (M271.955) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 1.8 (M271.957) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 2.1 (OM646.962) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 2.1 (OM646.963) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 2.1 (OM646.983) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 2.2 (OM646.962) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 2.2 (OM646.983) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
| 2.2 (OM646.963) | 2008-2011 | 650 毫米 | 127 毫米 | 62 毫米 |
