Honda Jazz尺寸。
Jazz III (翻新 2017) | 2017
| 长度 | 宽度 | 高度 | 轴距 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 4028 毫米 | 1694 毫米 | 1525 毫米 | 2530 毫米 | 998-1035 千克 | 
Jazz III | 2015-2017
| 长度 | 宽度 | 高度 | 轴距 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 3995 毫米 | 1694 毫米 | 1525 毫米 | 2530 毫米 | 1164 千克 | 
Jazz II (翻新 2011) | 2011-2015
| 长度 | 宽度 | 高度 | 轴距 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 3900 毫米 | 1695 毫米 | 1525 毫米 | 2495 毫米 | 1162 千克 | 
Jazz II | 2008-2011
| 长度 | 宽度 | 高度 | 轴距 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 3900 毫米 | 1695 毫米 | 1525 毫米 | 2495 毫米 | 1055 千克 | 
Jazz I | 2002-2008
| 长度 | 宽度 | 高度 | 轴距 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 3830 毫米 | 1675 毫米 | 1525 毫米 | 2450 毫米 | 980 千克 | 
