Ford Orion有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (JPA) | 1983-1986 | 92 | 20 毫米 | - | - |
| 1.3 (HL13H) | 1983-1986 | 92 | 19.75 毫米 | - | - |
| 1.4 (FUH) | 1990-1992 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.4 (F6F) | 1990-1993 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.4 (F6G) | 1990-1993 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.4 (FUA) | 1986-1990 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.4 (F6B) | 1986-1990 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.4 (HL14CFIF4B) | 1990-1993 | 122 | 8.6 毫米 | - | - |
| 1.4 (HL14F6F) | 1990-1993 | 122 | 8.6 毫米 | - | - |
| 1.4 (HL14HFUA) | 1986-1990 | 120 | 9 毫米 | - | - |
| 1.4 (HL14HFUAA) | 1986-1990 | 120 | 9 毫米 | - | - |
| 1.6 (LPA) | 1983-1986 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.6 (LRA) | 1983-1986 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.6 (L1E) | 1992-1993 | 131 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.6 (LJF) | 1990-1992 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.6 (LUJ) | 1990-1992 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.6 (LUK) | 1990-1992 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.6 (HL16EFILJF) | 1990-1993 | 97 | 19.75 毫米 | - | - |
| 1.6 (HL16HLUJ) | 1990-1993 | 97 | 19.75 毫米 | - | - |
| 1.6 (HL16HLUK) | 1990-1993 | 97 | 19.75 毫米 | - | - |
| 1.6 (ZH16L1E) | 1992-1993 | 131 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.6 (LJE) | 1990-1992 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.6 (LU) | 1990-1992 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.6 (LR) | 1986-1990 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.6 (LUA) | 1986-1990 | 97 | 19, 8 毫米 | - | - |
| 1.6 (HL16EFILRB) | 1986-1990 | 120 | 9 毫米 | - | - |
| 1.6 (HL16ILUG) | 1986-1990 | 120 | 9 毫米 | - | - |
| 1.6 (D16LTC) | 1986-1989 | 120 | 9 毫米 | - | - |
| 1.6 (LT) | 1984-1988 | 98 | 19 毫米 | - | - |
| 1.6 (D16LTA) | 1983-1986 | 120 | 9 毫米 | - | - |
| 1.6 (HL16L) | 1983-1986 | 120 | 9 毫米 | - | - |
| 1.6 (HL16ELR2) | 1983-1986 | 97 | 19.75 毫米 | - | - |
| 1.8 (RDA) | 1992-1993 | 131 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.8 (RQB) | 1992-1993 | 131 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.8 (RT) | 1989-1993 | 116 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (D18NARTH) | 1990-1993 | 116 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (D18RTF) | 1990-1993 | 116 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (ZH18NRDA) | 1991-1993 | 131 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.8 (ZH18PRQB) | 1991-1993 | 131 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.8 (D18TIRFK) | 1992-1993 | 116 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (D18RTA) | 1989-1990 | 116 | 20 毫米 | - | - |
