Ford Transit Connect有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (RWPA) | 2005-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (RWPC) | 2005-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (RWPD) | 2005-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (EYPA) | 2002-2012 | 129 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.8 (P7PA) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (P7PB) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (R2PA) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (EYPC) | 2002-2012 | 129 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.8 (EYPD) | 2002-2012 | 129 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.8 (HCPA) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (HCPB) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (P9PA) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (P9PB) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (P9PC) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (P9PD) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (R3PA) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (RWPE) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (RWPF) | 2002-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (EYPB) | 2002-2012 | 129 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.8 (1.8TCLYNX) | 2006-2012 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (D18DI) | 2002-2009 | 91 | 20 毫米 | - | - |
| 1.8 (D18TCI) | 2002-2009 | 91 | 20 毫米 | - | - |
