Hyundai Sonata有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (G4CM) | 1989-1992 | 122 | 19 毫米 | - | - |
| 2.0 (D4EA) | 2005-2011 | 123 | 28 毫米 | - | - |
| 2.0 (G4CP-D) | 1996-1996 | 153 | 29 毫米 | 9.525 牛/毫米 | HTDA |
| 2.0 (G4CPD) | 1992-1998 | 153 | 29 毫米 | - | - |
| 2.0 (G4CP) | 1989-1993 | 122 | 19 毫米 | - | - |
| 2.0 (2.0L-D) | 2009-2011 | 123 | 28 毫米 | - | - |
| 2.0 (D4-EA) | 2006-2010 | 123 | 28 毫米 | - | - |
| 2.0 (G4JPE) | 1996-2005 | 153 | 29 毫米 | - | - |
| 2.0 (G4DP-E4) | 2002-2002 | 173 | 29 毫米 | - | - |
| 2.0 (G4JP) | 1998-2001 | 173 | 29 毫米 | - | - |
| 2.0 (G4CPDOHC) | 1993-1998 | 153 | 29 毫米 | - | - |
| 2.0 (G4CP-D(139)) | 1994-1996 | 153 | 29 毫米 | - | - |
| 2.5 (G6AV) | 1998-2001 | 207 | 32 毫米 | - | - |
| 2.5 (G6DV) | 1998-2001 | 207 | 32 毫米 | - | - |
| 2.7 (G6BAG) | 2002-2005 | 207 | 32 毫米 | - | - |
| 2.7 (G6BA-G-173) | 2002-2005 | 207 | 32 毫米 | - | - |
| 3.0 (G6AT) | 1994-1998 | 149 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 3.0 (G6DT) | 1996-1998 | 149 | 25.4 毫米 | - | - |
