Hyundai Sonata油耗。
Sonata VIII (DN8) | 2019-至今 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 GDI (192 马力)混合的 自动的 | 汽油/电力 | 4.7 公升/100公里 | 4.4 公升/100公里 | 4.5 公升/100公里 | |||||||
1.6 T-GDI (180 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 8.7 公升/100公里 | 6.5 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata VII (LF 翻新 2017) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.4 GDi (185 马力) SHIFTRONIC | 汽油(汽油) | 11.8 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
2.0 GDi (245 马力) SHIFTRONIC | 汽油(汽油) | 12.4 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 GDi (195 马力)混合的 自动的 | 汽油/电力 | 6.5 公升/100公里 | 3.7 公升/100公里 | 4.7 公升/100公里 | |||||||
2.0 GDi (205 马力) 插电式混合动力 自动的 | 汽油/电力 | - | - | 5.9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.4 (209 马力)混合的 自动的 | 汽油/电力 | - | - | 6.5 公升/100公里 | |||||||
2.0 (165 马力) | 汽油(汽油) | 11.2 公升/100公里 | 6.2 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata V (NF, 翻新 2008) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 (165 马力) | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | |||||||
2.0 (165 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 i 16V (137 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 10.7 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.0 CRDi 16V (140 马力) 自动的 | 柴油机 | 10.7 公升/100公里 | 5.6 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata IV (EF, 翻新 2001) | 2001-2004 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.7 V6 GLS (173 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 14.7 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
2.0 16V GLS (1 马力) | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 (136 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.1 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.0 (136 马力) | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 6.9 公升/100公里 | 9 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata III (Y3, 翻新 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0 GSi 16V (125 马力) | 汽油(汽油) | 13.1 公升/100公里 | 7.4 公升/100公里 | 9.4 公升/100公里 | |||||||
2.0 GSi 16V (125 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 15.7 公升/100公里 | 8.1 公升/100公里 | 11.2 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
2.0i GLS 16V (139 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.4 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
1.8 (98 马力) | 汽油(汽油) | 9.4 公升/100公里 | - | 7.1 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata II (Y2, 翻新 1991) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 GLS V6 (146 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
2.0i GLS 16V (1 马力) | 汽油(汽油) | 10.2 公升/100公里 | 6.7 公升/100公里 | 8.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
修改 | 推荐的燃料 | 城市燃料消耗 | 道路燃料消耗 | 混合循环 | |||||||
3.0 V6 (146 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | 13.8 公升/100公里 | 7.8 公升/100公里 | 10.2 公升/100公里 | |||||||
2.4 (114 马力) 自动的 | 汽油(汽油) | - | - | 9.4 公升/100公里 | |||||||
显示更多 |