Peugeot 406有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 (EW7J4) | 2000-2004 | 153 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.7 (XU7JP4) | 2000-2003 | 136 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.7 (XU7JP) | 2000-2000 | 114 | 17 毫米 | - | - |
| 1.8 (EW7J4) | 2000-2004 | 153 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.8 (XU7JP4) | 1996-2003 | 136 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.8 (XU7JP) | 1998-2000 | 114 | 17 毫米 | - | - |
| 1.9 (XUD9SD) | 1996-1999 | 136 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.9 (XUD9TE) | 1996-1999 | 136 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.9 (XUD9BTF) | 1998-1999 | 136 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 2.0 (EW10J4) | 1999-2004 | 153 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.0 (XU10J2TE) | 1996-1999 | 114 | 17 毫米 | - | - |
| 2.0 (XU10J4R) | 1996-2004 | 136 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.0 (DW10ATED) | 1998-2004 | 141 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.0 (DW10ATED/F) | 1999-2004 | 141 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 2.0 (DW10TD) | 1999-2004 | 141 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 2.0 (EW10D(RLZ)) | 2000-2004 | 143 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 2.0 (EW10D) | 2001-2004 | 143 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.0 (XU10J2TE(RGX)) | 1996-1999 | 114 | 17 毫米 | - | - |
| 2.1 (XUD11BTE) | 1996-1999 | 149 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.2 (EW12J4) | 2000-2004 | 153 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.2 (DW12TED4) | 2000-2004 | 146 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.9 (ES9J4S) | 1999-2003 | 259 | 32 毫米 | - | - |
| 2.9 (ES9J4) | 1997-2003 | 259 | 32 毫米 | - | - |
