Peugeot 306有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (TU3JP) | 1993-2001 | 108 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (TU3MC) | 1993-2001 | 108 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (TU3M) | 1993-2001 | 108 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (KFW(TU3JP)) | 2000-2000 | 108 | 17 毫米 | 9.525 牛/毫米 | HTD |
| 1.4 (TU3.2) | 1993-2001 | 108 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (TU32) | 1994-2001 | 108 | 17 毫米 | - | - |
| 1.6 (TU5JP) | 1993-2002 | 101 | 17 毫米 | - | - |
| 1.6 (TU5JP+) | 1997-2000 | 101 | 17 毫米 | - | - |
| 1.8 (XU7JP4) | 1997-2002 | 136 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.8 (XU7JP) | 1993-2001 | 114 | 17 毫米 | - | - |
| 1.8 (LFY(XU7JP4)) | 1998-1998 | 136 | 25 毫米 | 9.525 牛/毫米 | CPPN |
| 1.8 (LFZ(XU7JP)) | 1998-1998 | 114 | 17 毫米 | 9.525 牛/毫米 | HTD |
| 1.9 (DW8) | 1999-2001 | 140 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (XUD9A) | 1994-1999 | 136 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (XUD9TE) | 1993-2001 | 136 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.9 (XUD9) | 1993-2001 | 136 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.9 (DW8B) | 1999-2001 | 140 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (XUD9BSD) | 1997-1999 | 136 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 2.0 (XU10J4R) | 1997-2002 | 136 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.0 (XU10J2C) | 1994-1997 | 114 | 17 毫米 | - | - |
| 2.0 (DW10TD) | 1998-2002 | 141 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.0 (XU10J2) | 1994-2001 | 114 | 17 毫米 | - | - |
| 2.0 (XU10J4) | 1994-2001 | 134 | 25.4 毫米 | - | - |
| 2.0 (XU10J4RS) | 1996-2001 | 136 | 25.4 毫米 | - | - |
