对Peugeot 306推荐的前后制动盘尺寸。
306 掀背车 (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 34 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 34.3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 34 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 34.3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 敞篷车 (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 34.3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34.2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 13 毫米 | 11 毫米 | 34 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,4 毫米 | 18,5 毫米 | 34,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,4 毫米 | 18,5 毫米 | 34,3 毫米 | 66 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,5 毫米 | 18,5 毫米 | 34,2 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 毫米 | 20,5 毫米 | 18,5 毫米 | 34,3 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
306 掀背车 (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003
直径
247 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
34 毫米
孔的数量
4
直径
247 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
34 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
34 毫米
PCD
108 毫米
显示更多
306 (7B, N3, N5) 1993-2003
直径
247 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
34 毫米
孔的数量
4
直径
247 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
34 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
34 毫米
PCD
108 毫米
显示更多
306 敞篷车 (7D, N3, N5) 1994-2002
直径
247 毫米
碟片厚度
10 毫米
最小厚度
9 毫米
高度
34.3 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
34.2 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
直径
247 毫米
碟片厚度
13 毫米
最小厚度
11 毫米
高度
34 毫米
孔的数量
4
PCD
108 毫米
显示更多