Renault Extra有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (E7J773) | 1992-1998 | 95 | 17.00 毫米 | - | - |
| 1.4 (E7J724) | 1994-1998 | 95 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (E7J726) | 1994-1998 | 95 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (E6J.7.34) | 1994-1998 | 95 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (E6J.7.38) | 1994-1998 | 95 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (E7J.7.20) | 1994-1998 | 95 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (E7J.7.24) | 1994-1998 | 95 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (E7J.7.26) | 1994-1998 | 95 | 17 毫米 | - | - |
| 1.4 (E7J.7.28) | 1994-1998 | 95 | 17 毫米 | - | - |
| 1.6 (F8M720) | 1986-1994 | 153 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.6 (F8M730) | 1986-1994 | 153 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.6 (F8M736) | 1986-1994 | 153 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.6 (F8M760) | 1986-1994 | 153 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.6 (F8M.7.20) | 1986-1994 | 153 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.6 (F8M.7.30) | 1986-1994 | 153 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.6 (F8M.7.36) | 1986-1994 | 153 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q646) | 1994-1998 | 151 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q722) | 1992-1998 | 151 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q724) | 1992-1998 | 151 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q774) | 1992-1998 | 151 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q776) | 1992-1998 | 151 | 25.4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q.6.46) | 1992-1998 | 151 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q.6.80) | 1992-1998 | 151 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q.7.22) | 1992-1998 | 151 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q.7.24) | 1992-1998 | 151 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q.7.74) | 1992-1998 | 151 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q.7.76) | 1992-1998 | 151 | 25, 4 毫米 | - | - |
| 1.9 (F8Q684) | 1994-1998 | 151 | 25.4 毫米 | - | - |
