Renault Modus有什么样的正时皮带。
| 发动机号码 | 年 | 齿数量 | 宽度 | 最低连接的强度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 (D4F740) | 2004-2012 | 95 | 23.40 毫米 | - | - |
| 1.1 (D4F784) | 2007-2012 | 95 | - | - | - |
| 1.1 (D4F764) | 2005-2012 | 95 | - | - | - |
| 1.1 (D4F.7.40) | 2008-2012 | 95 | 23, 4 毫米 | - | - |
| 1.1 (D4F.7.64) | 2008-2012 | 95 | 23, 4 毫米 | - | - |
| 1.1 (D4F.7.84) | 2008-2012 | 95 | 23, 4 毫米 | - | - |
| 1.2 (D4F740) | 2004-2012 | 95 | 23.40 毫米 | - | - |
| 1.2 (D4F764) | 2005-2012 | 95 | - | - | - |
| 1.2 (D4F784) | 2007-2012 | 95 | - | - | - |
| 1.4 (K4J770) | 2004-2008 | 132 | 27.00 毫米 | - | - |
| 1.4 (K4J780) | 2004-2008 | 132 | 27.00 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K760) | 2005-2012 | 123 | 27.00 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K766) | 2005-2012 | 123 | 27.00 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K772) | 2007-2012 | 123 | - | - | - |
| 1.5 (K9K762) | 2004-2012 | 123 | - | - | - |
| 1.5 (K9K764) | 2005-2012 | 123 | 27.00 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K768) | 2004-2012 | 123 | - | - | - |
| 1.5 (K9K752) | 2004-2012 | 123 | 27.00 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K.7.70(90)) | 2010-2012 | 123 | 27 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K770) | 2010-2012 | 123 | 27 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K.7.66) | 2008-2011 | 123 | 27 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K.7.72/F) | 2008-2011 | 123 | 27 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K.7.52) | 2008-2008 | 123 | 27 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K.7.62) | 2008-2008 | 123 | 27 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K.7.64) | 2008-2008 | 123 | 27 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K.7.68) | 2008-2008 | 123 | 27 毫米 | - | - |
| 1.5 (K9K750) | 2004-2007 | 123 | 27.00 毫米 | - | - |
| 1.6 (K4M790) | 2004-2012 | 132 | 27.00 毫米 | - | - |
| 1.6 (K4M791) | 2004-2012 | 132 | 27.00 毫米 | - | - |
| 1.6 (K4M800) | 2004-2012 | 132 | 27.00 毫米 | - | - |
| 1.6 (K4M801) | 2004-2012 | 132 | - | - | - |
| 1.6 (K4M.7.90) | 2008-2012 | 132 | 27 毫米 | - | - |
| 1.6 (K4M.7.91) | 2008-2012 | 132 | 27 毫米 | - | - |
| 1.6 (K4M.8.00) | 2008-2012 | 132 | 27 毫米 | - | - |
| 1.6 (K4M.8.01) | 2008-2012 | 132 | 27 毫米 | - | - |
