Audi TT发动机油。 需要的容量。
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 10000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 10000 公里/ 12 月 | 0W-20 | |||||||||||
TT 轿跑车 2.0 TFSI quattro (162 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 10000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT 轿跑车 2.0 TFSI quattro (170 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 10000 公里/ 12 月 | 0W-20 | |||||||||||
TTRS 轿跑车 2.5 TFSI quattro (294 千瓦) | 容量 7,1 升 | 改变 10000 公里/ 12 月 | 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 10000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TTS 轿跑车 2.0 TFSI (215 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 10000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | 容量 7,1 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | 容量 4,7 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | 容量 4,7 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 千瓦) | 容量 5,7 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | 容量 7,1 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
TT RS 轿跑车 2.5 TFSI quattro (265 千瓦) | 容量 6,5 升 | 改变 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 千瓦) | 容量 4,5 升 | 改变 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 千瓦) | 容量 4,5 升 | 改变 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 千瓦) | 容量 4,5 升 | 改变 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT Roadster 3.2 quattro (184 千瓦) | 容量 5,5 升 | 改变 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT 轿跑车 2.0 TFSI (147 千瓦) | 容量 4,5 升 | 改变 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
TT 轿跑车 2.0 TFSI quattro (147 千瓦) | 容量 4,5 升 | 改变 5000 公里/ 12 月 | 5W-40 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 0W-40, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 千瓦) | 容量 4,5 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 千瓦) | 容量 4,5 升 | 改变 15000 公里/ 12 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 千瓦) | 容量 4,5 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 千瓦) | - | 改变 30000 公里/ 24 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 千瓦) | 容量 4,5 升 | 改变 15000 公里/ 12 月 | 10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 千瓦) | 容量 4,5 升 | 改变 30000 公里/ 24 月 | 5W-30 | |||||||||||
显示更多
|
TT FV (2015-2025)
发动机号码
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 千瓦)
多少机油
容量 5,7 升
更换间隔
改变 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
5W-40
发动机号码
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 千瓦)
多少机油
容量 5,7 升
更换间隔
改变 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
0W-20
发动机号码
TT 轿跑车 2.0 TFSI quattro (162 千瓦)
多少机油
容量 5,7 升
更换间隔
改变 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
5W-40
TT FV9 (2014-2025)
发动机号码
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro
多少机油
容量 7,1 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
5W-30
发动机号码
TT Roadster 1.8 TFSI (132 千瓦)
多少机油
容量 5,7 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
发动机号码
TT Roadster 2.0 TDI
多少机油
容量 4,7 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
5W-30
More engines
TT FV3 (2014-2025)
发动机号码
TT 1.8 TFSI (132 千瓦)
多少机油
容量 5,7 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
发动机号码
TT 2.0 TDI
多少机油
容量 4,7 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
5W-30
发动机号码
TT 2.0 TFSI (169 千瓦)
多少机油
容量 5,7 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
More engines
TT 8J (2006-2015)
发动机号码
TT RS 轿跑车 2.5 TFSI quattro (265 千瓦)
多少机油
容量 6,5 升
更换间隔
改变 5000 公里/ 12 月
什么样的机油
5W-40
发动机号码
TT Roadster 2.0 TFSI (147 千瓦)
多少机油
容量 4,5 升
更换间隔
改变 5000 公里/ 12 月
什么样的机油
5W-40
发动机号码
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 千瓦)
多少机油
容量 4,5 升
更换间隔
改变 5000 公里/ 12 月
什么样的机油
5W-40
More engines
TT 8J3 (2006-2014)
发动机号码
TT 1.8 TFSI
多少机油
-
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
发动机号码
TT 2.0 TDI quattro
多少机油
-
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
5W-30
发动机号码
TT 2.0 TFSI (147 千瓦)
多少机油
-
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
More engines
TT 8J9 (2007-2014)
发动机号码
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro
多少机油
-
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
5W-30
发动机号码
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro
多少机油
-
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
5W-30
发动机号码
TT Roadster 1.8 TFSI
多少机油
-
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
0W-40, 5W-40, 5W-30
More engines
TT 8N (1998-2006)
发动机号码
TT 1.8 Turbo (110 千瓦)
多少机油
容量 4,5 升
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30
发动机号码
TT 1.8 Turbo (120 千瓦)
多少机油
-
更换间隔
改变 30000 公里/ 24 月
什么样的机油
10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30
发动机号码
TT 1.8 Turbo (132 千瓦)
多少机油
容量 4,5 升
更换间隔
改变 15000 公里/ 12 月
什么样的机油
10W-60, 10W-40, 15W-40, 5W-40, 0W-40, 5W-30
More engines