Mercedes-Benz AMG GT防冻剂颜色。 多少防冻剂。
AMG GT C290 (2018-2025) | |||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 |
AMG GT 43 290.658 | 容量 14 升 | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
AMG GT 43 4 MATIC+ 290.659 | 容量 14 升 | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
AMG GT 53 4 MATIC+ 290.661 | 容量 14 升 | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
AMG GT 63 4 MATIC+ 290.688 | 容量 15,3 升 | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
AMG GT 63 S 4 MATIC+ 290.689 | 容量 15,3 升 | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
AMG GT C190 / A190 (2015-2025) | |||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 |
Mercedes-AMG GT 190.377 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
Mercedes-AMG GT C 190.380 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
Mercedes-AMG GT C Roadster 190.480 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
Mercedes-AMG GT R 190.379 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
Mercedes-AMG GT Roadster 190.477 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
Mercedes-AMG GT S 190.378 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
Mercedes-AMG GT S Roadster 190.478 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 |
AMG GT C290 (2018-2025)
发动机号码
AMG GT 43 290.658
多少机油
容量 14 升
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
AMG GT 43 4 MATIC+ 290.659
多少机油
容量 14 升
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
AMG GT 53 4 MATIC+ 290.661
多少机油
容量 14 升
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
AMG GT C190 / A190 (2015-2025)
发动机号码
Mercedes-AMG GT 190.377
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
Mercedes-AMG GT C 190.380
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
Mercedes-AMG GT C Roadster 190.480
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体