Mercedes-Benz E-Class防冻剂颜色。 多少防冻剂。
E-Class W213 / V213 / S213 (2016-2025) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
E 180 213.040/140 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 200 213.042/142/242 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 200 213.080 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 200 4MATIC 213.043/143/243 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 200 d 213.013/213 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 220 d 213.004/104/204 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 220 d 4MATIC 213.005/205 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-Class C238 / A238 (2017-2025) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
E 200 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.343/443 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 200 轿跑车 / 敞篷车 238.342/442 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 220 d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.315/415 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 220 d 轿跑车 / 敞篷车 238.314/414 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 300 d 轿跑车 / 敞篷车 238.316/416 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 300 轿跑车 / 敞篷车 238.348/448 | 在最小值和最大值之间. | 改变 150000 公里/ 180 月 | G12+(粉红色) | |||||||||||
E 300 轿跑车 / 敞篷车 238.348/448 | 在最小值和最大值之间. | 改变 200000 公里/ 120 月 | 原装流体 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-Class C207 / A207 (2009-2017) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
E 200 BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.348/448 | 在最小值和最大值之间. | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.348/448 | 在最小值和最大值之间. | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 轿跑车 / 敞篷车 207.334/434 | 容量 8,5 升 | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 轿跑车 / 敞篷车 207.334/434 | 容量 8,5 升 | 改变 250000 公里/ 180 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 220 CDI BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.302/402 | 在最小值和最大值之间. | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 220 CDI 轿跑车 / 敞篷车 207.301/401 | 在最小值和最大值之间. | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 220 d 轿跑车 / 敞篷车 207.301/401 | 在最小值和最大值之间. | 改变 250000 公里/ 180 月 | 原装流体 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-Class W212 / V212 / S212 (2009-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
E 180 212.040/240 | 容量 8,5 升 | 改变 250000 公里/ 180 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 180 BlueEFFICIENCY 212.044/244 | 在最小值和最大值之间. | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 212.034/234 | 容量 8,5 升 | 改变 250000 公里/ 180 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 200 BlueEFFICIENCY 212.048/248 | 在最小值和最大值之间. | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 CDI 212.005/205 | 在最小值和最大值之间. | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 CDI 212.005/205 | 容量 10 升 | 改变 250000 公里/ 180 月 | 原装流体 | |||||||||||
E 200 CDI 212.005 | 在最小值和最大值之间. | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-Class W212/V212/S212 (2009-2016) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
E 350 212.056/256 | - | 改变 150000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 350 212.056/256 | 之前 01-05-02 | 改变 150000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 350 4MATIC 212.087/287 | 在最小值和最大值之间. | 改变 150000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 350 4MATIC 212.087/287 | 容量 8,4 升 | 改变 150000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 350 4MATIC 212.088/288 | 容量 9,6 升 | 改变 150000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 350 BlueEFFICIENCY 212.059/259 | 容量 9,6 升 | 改变 150000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 350 BlueTEC 212.024/224 | - | 改变 150000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-Class W211 / S211 (2002-2009) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
E 200 CDI 211.004 | 容量 9,75 升 | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 CDI 211.007 | 容量 6,7 升 | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 CDI DPF 211.004 | 容量 9,75 升 | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 CDI DPF 211.007 | 容量 6,7 升 | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 Kompressor 211.041/241 | 容量 5,6 升 (维修加注), 容量 8 升 (初始加注) | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 Kompressor 211.042/242 | 容量 5,6 升 (维修加注), 容量 8 升 (初始加注) | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 Kompressor NGT 211.042/242 | 容量 5,6 升 (维修加注), 容量 8 升 (初始加注) | 改变 250000 公里/ 180 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-Class W210 / S210 (1995-2002) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
E 200 210.035/235 210.048/248 | 容量 8,5 升 | 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 CDI 210.007 | 容量 8 升 | 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 Diesel 210.003 | 容量 8,5 升 | 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 Kompressor 210.045/245 | 容量 8,5 升 | 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 220 CDI 210.006/206 | 容量 9,5 升 | 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 220 Diesel 210.004 | 容量 8,5 升 | 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 230 210.037/237 | 容量 8,5 升 | 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
E-Class W124 / V124 / S124 / C124 / A124 (1992-1996) | ||||||||||||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |||||||||||
E 200 Diesel | 容量 8,5 升 | 检查 20000 公里, 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 涡轮增压柴油机 | 容量 8,5 升 | 检查 20000 公里, 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 200 | 容量 8,5 升 | 检查 20000 公里, 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 220 | 容量 8,5 升 | 检查 20000 公里, 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 250 Diesel | 容量 9,5 升 | 检查 20000 公里, 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 250 涡轮增压柴油机 | 容量 9,5 升 | 检查 20000 公里, 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
E 280 | 容量 9 升 | 检查 20000 公里, 改变 36 月 | G11(绿色/蓝色) | |||||||||||
显示更多
|
E-Class W213 / V213 / S213 (2016-2025)
发动机号码
E 180 213.040/140
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
E 200 213.042/142/242
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
E 200 213.080
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
More engines
E-Class C238 / A238 (2017-2025)
发动机号码
E 200 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.343/443
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
E 200 轿跑车 / 敞篷车 238.342/442
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
E 220 d 4MATIC 轿跑车 / 敞篷车 238.315/415
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 200000 公里/ 120 月
什么样的机油
原装流体
More engines
E-Class C207 / A207 (2009-2017)
发动机号码
E 200 BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.348/448
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 250000 公里/ 180 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 200 CGI BlueEFFICIENCY 轿跑车 / 敞篷车 207.348/448
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 250000 公里/ 180 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 200 轿跑车 / 敞篷车 207.334/434
多少机油
容量 8,5 升
更换间隔
改变 250000 公里/ 180 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
More engines
E-Class W212 / V212 / S212 (2009-2016)
发动机号码
E 180 212.040/240
多少机油
容量 8,5 升
更换间隔
改变 250000 公里/ 180 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
E 180 BlueEFFICIENCY 212.044/244
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 250000 公里/ 180 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 200 212.034/234
多少机油
容量 8,5 升
更换间隔
改变 250000 公里/ 180 月
什么样的机油
原装流体
More engines
E-Class W212/V212/S212 (2009-2016)
发动机号码
E 350 212.056/256
多少机油
-
更换间隔
改变 150000 公里/ 180 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 350 212.056/256
多少机油
之前 01-05-02
更换间隔
改变 150000 公里/ 180 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 350 4MATIC 212.087/287
多少机油
在最小值和最大值之间.
更换间隔
改变 150000 公里/ 180 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
More engines
E-Class W211 / S211 (2002-2009)
发动机号码
E 200 CDI 211.004
多少机油
容量 9,75 升
更换间隔
改变 250000 公里/ 180 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 200 CDI 211.007
多少机油
容量 6,7 升
更换间隔
改变 250000 公里/ 180 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 200 CDI DPF 211.004
多少机油
容量 9,75 升
更换间隔
改变 250000 公里/ 180 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
More engines
E-Class W210 / S210 (1995-2002)
发动机号码
E 200 210.035/235 210.048/248
多少机油
容量 8,5 升
更换间隔
改变 36 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 200 CDI 210.007
多少机油
容量 8 升
更换间隔
改变 36 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 200 Diesel 210.003
多少机油
容量 8,5 升
更换间隔
改变 36 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
More engines
E-Class W124 / V124 / S124 / C124 / A124 (1992-1996)
发动机号码
E 200 Diesel
多少机油
容量 8,5 升
更换间隔
检查 20000 公里, 改变 36 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 200 涡轮增压柴油机
多少机油
容量 8,5 升
更换间隔
检查 20000 公里, 改变 36 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
E 200
多少机油
容量 8,5 升
更换间隔
检查 20000 公里, 改变 36 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
More engines