MINI Countryman防冻剂颜色。 多少防冻剂。
Countryman F60 (2017-2025) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
MINI Countryman Cooper ALL4 PF | 容量 6,75-7,45 升 (+手动变速器/变速驱动桥), 容量 7-7,7 升 (+自动变速器/变速驱动桥) | 液体有效期(3-5年) | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper ALL4 | 容量 4,9 升 (手动变速器/变速驱动桥), 容量 5,7 升 (+自动变速器/变速驱动桥) | 液体有效期(3-5年) | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper D ALL4 | 容量 3,3 升 | 液体有效期(3-5年) | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper D ALL4 | 容量 7 升 | 液体有效期(3-5年) | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper D | 容量 3,3 升 | 液体有效期(3-5年) | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper D | 容量 7 升 | 液体有效期(3-5年) | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper PF | 容量 7,1-7,8 升 (带双离合器变速器), 容量 6,75-7,45 升 (+手动变速器/变速驱动桥) | 液体有效期(3-5年) | G11(绿色/蓝色) | |
显示更多
| ||||
Countryman R60 (2010-2017) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
MINI Countryman Cooper ALL4 | 容量 5,5-6 升 | 改变 48 月 | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper D 1.6 ALL4 | 容量 5,4 升 | 改变 48 月 | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper D 1.6 | 容量 5,4 升 | 改变 48 月 | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper D 2.0 ALL4 | 容量 5,4 升 | 改变 48 月 | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper D 2.0 | 容量 5,4 升 | 改变 48 月 | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper S ALL4 | 容量 5,5-6 升 | 改变 48 月 | G11(绿色/蓝色) | |
MINI Countryman Cooper SD ALL4 | 容量 5,2 升 | 改变 48 月 | G11(绿色/蓝色) | |
显示更多
|
Countryman F60 (2017-2025)
发动机号码
MINI Countryman Cooper ALL4 PF
多少机油
容量 6,75-7,45 升 (+手动变速器/变速驱动桥), 容量 7-7,7 升 (+自动变速器/变速驱动桥)
更换间隔
液体有效期(3-5年)
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
MINI Countryman Cooper ALL4
多少机油
容量 4,9 升 (手动变速器/变速驱动桥), 容量 5,7 升 (+自动变速器/变速驱动桥)
更换间隔
液体有效期(3-5年)
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
MINI Countryman Cooper D ALL4
多少机油
容量 3,3 升
更换间隔
液体有效期(3-5年)
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
More engines
Countryman R60 (2010-2017)
发动机号码
MINI Countryman Cooper ALL4
多少机油
容量 5,5-6 升
更换间隔
改变 48 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
MINI Countryman Cooper D 1.6 ALL4
多少机油
容量 5,4 升
更换间隔
改变 48 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
MINI Countryman Cooper D 1.6
多少机油
容量 5,4 升
更换间隔
改变 48 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
More engines
或者选择别的型号 MINI
R
Roadster