|  Countryman (F60) | 2017-2018 | 
        
                    
                        |  | 修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | 
                                                                        
                                |   | Cooper 1.5  / 136马力 (101功) | 欧洲 6 d | 82 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.5  / 136马力 (101功) | 欧洲 6 d | 83 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 2.0  / 150马力 (112功) | 欧洲 6 d | 79 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 2.0  / 150马力 (112功) | 欧洲 6 d | 77 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 2.0  / 150马力 (112功) | 欧洲 6 d | 74 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 2.0  / 192马力 (143功) | 欧洲 6 d | 85 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 2.0  / 192马力 (143功) | 欧洲 6 d | 93 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S E  / 224马力 (167功) | 欧洲 6 d-TEMP | 27 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S E 1.5  / 224马力 (167功) | 欧洲 6 d | 34 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 190马力 (142功) | 欧洲 6 d | 79 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 190马力 (142功) | 欧洲 6 d | 74 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | One 1.5  / 102马力 (76功) | 欧洲 6 d | 83 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | One D 1.5  / 116马力 (87功) | 欧洲 6 d | 74 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | One D 1.5  / 116马力 (87功) | 欧洲 6 d | 70 克/英里 | 
                                                                                                                            |  | Cooper 1.5  / 136马力 (101功) | 欧洲 6 | 85 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.5  / 136马力 (101功) | 欧洲 6 | 86 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.5  / 224马力 (167功) | 欧洲 6 | 30 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 2.0  / 192马力 (143功) | 欧洲 6 | 91 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 2.0  / 192马力 (143功) | 欧洲 6 | 99 克/英里 | 
                                                                                                                            |  | JCW 2.0  / 2马力 (1功) | 欧洲 6 | 98 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | JCW 2.0  / 2马力 (1功) | 欧洲 6 | 105 克/英里 | 
                                                                        
        
                            | 显示更多 | 
        
                            |  Countryman (R60 翻新 2014) | 2014-2016 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | 修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | 
                                                                        
                                |   | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 6 | 102 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 6 | 97 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 6 | 99 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 6 | 85 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 1.6  / 112马力 (84功) | 欧洲 6 | 76 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 1.6  / 112马力 (84功) | 欧洲 6 | 69 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 2.0  / 112马力 (84功) | 欧洲 6 | 96 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 2.0  / 112马力 (84功) | 欧洲 6 | 92 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 190马力 (142功) | 欧洲 6 | 103 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 190马力 (142功) | 欧洲 6 | 92 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 190马力 (142功) | 欧洲 6 | 98 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 190马力 (142功) | 欧洲 6 | 86 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 6 | 97 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 6 | 78 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 6 | 93 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 6 | 74 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | JCW 1.6  / 218马力 (163功) | 欧洲 6 | 109 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | JCW 1.6  / 218马力 (163功) | 欧洲 6 | 103 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | One 1.6  / 98马力 (73功) | 欧洲 6 | 99 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | One 1.6  / 98马力 (73功) | 欧洲 6 | 83 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | One D 1.6  / 90马力 (67功) | 欧洲 6 | 69 克/英里 | 
                                                                        
        
                            | 显示更多 | 
        
                            |  Countryman (R60) | 2010-2014 | 
        
                    
                        |  | 修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | 
                                                                        
                                |   | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 6 | 109 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 6 | 99 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 5 | 104 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 5 | 87 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 1.6  / 112马力 (84功) | 欧洲 5 | 80 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 1.6  / 112马力 (84功) | 欧洲 5 | 71 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 2.0  / 112马力 (84功) | 欧洲 5 | 98 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 2.0  / 112马力 (84功) | 欧洲 5 | 93 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 184马力 (137功) | 欧洲 5 | 112 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 184马力 (137功) | 欧洲 4 | - | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 184马力 (137功) | 欧洲 5 | 103 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 184马力 (137功) | 欧洲 5 | 89 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 5 | 99 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 5 | 81 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 5 | 93 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 5 | 76 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | One 1.6  / 98马力 (73功) | 欧洲 5 | 104 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | One 1.6  / 98马力 (73功) | 欧洲 5 | 86 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | One D 1.6  / 90马力 (67功) | 欧洲 5 | 71 克/英里 | 
                                                                        
        
                            | 显示更多 |