|  Paceman (R61) | 2013-2016 | 
        
                    
                        |  | 修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | 
                                                                        
                                |   | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 6 | 102 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 6 | 97 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 6 | 99 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper 1.6  / 122马力 (91功) | 欧洲 6 | 85 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 1.6  / 112马力 (84功) | 欧洲 6 | 76 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 1.6  / 112马力 (84功) | 欧洲 6 | 69 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 2.0  / 112马力 (84功) | 欧洲 6 | 96 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper D 2.0  / 112马力 (84功) | 欧洲 6 | 92 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 190马力 (142功) | 欧洲 6 | 103 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 190马力 (142功) | 欧洲 6 | 92 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 190马力 (142功) | 欧洲 6 | 98 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper S 1.6  / 190马力 (142功) | 欧洲 6 | 86 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 6 | 97 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 6 | 78 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 6 | 93 克/英里 | 
                                                                                                                                |  | Cooper SD 2.0  / 143马力 (107功) | 欧洲 6 | 74 克/英里 | 
                                                                                                                            |  | JCW 1.6  / 218马力 (163功) | 欧洲 6 | 109 克/英里 | 
                                                                                                                            |  | JCW 1.6  / 218马力 (163功) | 欧洲 5 | 107 克/英里 | 
                                                                        
        
                            | 显示更多 |