Volvo XC60防冻剂颜色。 多少防冻剂。
XC60 XC60 (2008-2025) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
XC60 2.0T | 容量 10,5 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | G11(绿色/蓝色) | |
XC60 2.4D AWD | 容量 11 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | G11(绿色/蓝色) | |
XC60 2.4D AWD | 容量 12,6 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | G11(绿色/蓝色) | |
XC60 2.4D AWD | 容量 12,6 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 2.4D | 容量 12,6 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | G11(绿色/蓝色) | |
XC60 3.2 AWD | 容量 8,9 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | G11(绿色/蓝色) | |
XC60 3.2 AWD | 容量 8,9 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
显示更多
| ||||
XC60 246 (2017-2025) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
XC60 T5 AWD | - | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 T5 | - | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 T6 AWD | - | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 Twin Engine | - | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 156 (2009-2017) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
XC60 2.0 T5 (179 千瓦) AWD | 容量 8,3 升 | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 2.0 T5 (179 千瓦) | 容量 8,3 升 | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 2.0 T6 (225 千瓦) AWD | 容量 8,3 升 | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 2.0 T6 (225 千瓦) | 容量 8,3 升 | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 2.5 T5 (187 千瓦) AWD | 容量 8,9 升 | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 3.0 T6 (210 千瓦) AWD | 容量 8,9 升 | 检查 7500 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC60 3.0 T6 (224 千瓦) AWD | 容量 8,9 升 | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
显示更多
|
XC60 XC60 (2008-2025)
发动机号码
XC60 2.0T
多少机油
容量 10,5 升
更换间隔
检查 30000 公里/ 12 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
XC60 2.4D AWD
多少机油
容量 11 升
更换间隔
检查 30000 公里/ 12 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
XC60 2.4D AWD
多少机油
容量 12,6 升
更换间隔
检查 30000 公里/ 12 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
More engines
XC60 246 (2017-2025)
发动机号码
XC60 T5 AWD
多少机油
-
更换间隔
检查 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
XC60 T5
多少机油
-
更换间隔
检查 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
XC60 T6 AWD
多少机油
-
更换间隔
检查 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
原装流体
XC60 156 (2009-2017)
发动机号码
XC60 2.0 T5 (179 千瓦) AWD
多少机油
容量 8,3 升
更换间隔
检查 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
XC60 2.0 T5 (179 千瓦)
多少机油
容量 8,3 升
更换间隔
检查 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
XC60 2.0 T6 (225 千瓦) AWD
多少机油
容量 8,3 升
更换间隔
检查 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
原装流体
More engines