Volvo XC70防冻剂颜色。 多少防冻剂。
XC70 XC70 (2002-2025) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
XC70 2.4D AWD | 容量 11 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | G11(绿色/蓝色) | |
XC70 2.4D | - | 检查 30000 公里/ 12 月 | G11(绿色/蓝色) | |
XC70 2.5 T | 容量 7 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC70 3.2 AWD | - | 检查 30000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC70 3.2 AWD | 容量 8,9 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | G11(绿色/蓝色) | |
XC70 3.2 | 容量 8,9 升 | 检查 30000 公里/ 12 月 | G11(绿色/蓝色) | |
XC70 D3 AWD | - | 检查 30000 公里/ 12 月 | G11(绿色/蓝色) | |
显示更多
| ||||
XC70 136 (2007-2016) | ||||
发动机号码 | 多少机油 | 更换间隔 | 什么样的机油 | |
XC70 2.0 T5 (179 千瓦) | 容量 8,3 升 | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC70 2.5 T5 (187 千瓦) AWD | 容量 8,9 升 | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC70 3.0 T6 (210 千瓦) AWD | 容量 8,9 升 | 检查 7500 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC70 3.0 T6 (224 千瓦) AWD | 容量 8,9 升 | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC70 3.2 (175 千瓦) AWD | 容量 8,9 升 | 检查 7500 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC70 3.2 (179 千瓦) AWD | 容量 8,9 升 | 检查 10000 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
XC70 3.2 (179 千瓦) AWD | 容量 8,9 升 | 检查 7500 公里/ 12 月 | 原装流体 | |
显示更多
|
XC70 XC70 (2002-2025)
发动机号码
XC70 2.4D AWD
多少机油
容量 11 升
更换间隔
检查 30000 公里/ 12 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
XC70 2.4D
多少机油
-
更换间隔
检查 30000 公里/ 12 月
什么样的机油
G11(绿色/蓝色)
发动机号码
XC70 2.5 T
多少机油
容量 7 升
更换间隔
检查 30000 公里/ 12 月
什么样的机油
原装流体
More engines
XC70 136 (2007-2016)
发动机号码
XC70 2.0 T5 (179 千瓦)
多少机油
容量 8,3 升
更换间隔
检查 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
XC70 2.5 T5 (187 千瓦) AWD
多少机油
容量 8,9 升
更换间隔
检查 10000 公里/ 12 月
什么样的机油
原装流体
发动机号码
XC70 3.0 T6 (210 千瓦) AWD
多少机油
容量 8,9 升
更换间隔
检查 7500 公里/ 12 月
什么样的机油
原装流体
More engines