Audi A5废气的标准是多少。

A5 Sportback (F5, 翻新 2020) | 2019

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 Sportback (F5, 翻新 2020)  2019 45 TFSI / 245马力 (183功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 89 克/英里
50 TDI V6 / 286马力 (213功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 91 克/英里
35 TDI / 163马力 (122功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 61 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 80 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 68 克/英里
40 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 81 克/英里
45 TDI V6 / 2马力 (1功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 83 克/英里
显示更多

A5 可转换 (F5, 翻新 2020) | 2019

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 可转换 (F5, 翻新 2020)  2019 45 TFSI / 245马力 (183功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 克/英里
50 TDI V6 / 286马力 (213功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 95 克/英里
35 TDI / 163马力 (122功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 66 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 88 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 73 克/英里
40 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 83 克/英里
显示更多

A5 轿跑车 (F5, 翻新 2020) | 2019

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 轿跑车 (F5, 翻新 2020)  2019 45 TFSI / 245马力 (183功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 90 克/英里
50 TDI V6 / 286马力 (213功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 91 克/英里
35 TDI / 163马力 (122功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 61 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 80 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 68 克/英里
40 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 81 克/英里
45 TDI V6 / 2马力 (1功) 欧洲 6d-TEMP-EVAP-ISC 83 克/英里
显示更多

A5 可转换 (F5) | 2016-2019

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 可转换 (F5) 2016-2019 45 TFSI / 245马力 (183功) 欧洲 6d - TEMP 93 克/英里
45 TFSI / 245马力 (183功) 欧洲 6d - TEMP 94 克/英里
50 TDI / 286马力 (213功) 欧洲 6d - TEMP 96 克/英里
35 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6d - TEMP 76 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 85 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 76 克/英里
40 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 84 克/英里
40 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 85 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 72 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 76 克/英里
2.0 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6 85 克/英里
2.0 TFSI / 252马力 (188功) 欧洲 6 88 克/英里
3.0 TDI / 218马力 (163功) 欧洲 6 75 克/英里
3.0 TDI / 286马力 (213功) 欧洲 6 92 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 73 克/英里
2.0 TFSI / 252马力 (188功) 欧洲 6 89 克/英里
3.0 TDI / 218马力 (163功) 欧洲 6 80 克/英里
显示更多

A5 轿跑车 (F5) | 2016-2019

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 轿跑车 (F5) 2016-2019 35 TDI / 163马力 (122功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 克/英里
35 TFSI / 150马力 (112功) 欧洲 6d - TEMP 80 克/英里
45 TDI / 2马力 (1功) 欧洲 6d - TEMP 85 克/英里
45 TFSI / 245马力 (183功) 欧洲 6d - TEMP 89 克/英里
45 TFSI / 245马力 (183功) 欧洲 6d - TEMP 89 克/英里
50 TDI / 286马力 (213功) 欧洲 6d - TEMP 92 克/英里
35 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6d - TEMP 70 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 82 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 68 克/英里
40 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 82 克/英里
40 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 81 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 68 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 66 克/英里
3.0 TDI / 286马力 (213功) 欧洲 6 89 克/英里
3.0 TDI / 272马力 (203功) 欧洲 6 80 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 71 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 66 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 69 克/英里
2.0 TDI ultra / 190马力 (142功) 欧洲 6 65 克/英里
2.0 TDI ultra / 190马力 (142功) 欧洲 6 66 克/英里
2.0 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6 73 克/英里
2.0 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6 79 克/英里
2.0 TFSI / 252马力 (188功) 欧洲 6 85 克/英里
2.0 TFSI / 252马力 (188功) 欧洲 6 82 克/英里
3.0 TDI / 218马力 (163功) 欧洲 6 74 克/英里
3.0 TDI / 218马力 (163功) 欧洲 6 69 克/英里
显示更多

A5 Sportback (F5) | 2016-2019

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 Sportback (F5) 2016-2019 35 TDI / 163马力 (122功) 欧洲 6d - TEMP - EVAP - ISC 64 克/英里
45 TDI / 2马力 (1功) 欧洲 6d - TEMP 85 克/英里
45 TFSI / 245马力 (183功) 欧洲 6d - TEMP 90 克/英里
45 TFSI / 245马力 (183功) 欧洲 6d - TEMP 89 克/英里
50 TDI / 286马力 (213功) 欧洲 6d - TEMP 93 克/英里
35 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6d - TEMP 70 克/英里
35 TFSI / 150马力 (112功) 欧洲 6d - TEMP 80 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 82 克/英里
40 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 68 克/英里
40 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 83 克/英里
40 TFSI / 190马力 (142功) 欧洲 6d - TEMP 81 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 71 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 68 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 68 克/英里
3.0 TDI / 286马力 (213功) 欧洲 6 88 克/英里
G-tron 2.0 TFSI / 170马力 (127功) 欧洲 6 68 克/英里
G-tron 2.0 TFSI / 170马力 (127功) 欧洲 6 69 克/英里
3.0 TDI / 272马力 (203功) 欧洲 6 81 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 77 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 74 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 68 克/英里
2.0 TDI ultra / 190马力 (142功) 欧洲 6 66 克/英里
2.0 TDI ultra / 190马力 (142功) 欧洲 6 67 克/英里
2.0 TFSI / 252马力 (188功) 欧洲 6 89 克/英里
2.0 TFSI / 252马力 (188功) 欧洲 6 89 克/英里
2.0 TFSI / 252马力 (188功) 欧洲 6 85 克/英里
3.0 TDI / 218马力 (163功) 欧洲 6 78 克/英里
3.0 TDI / 218马力 (163功) 欧洲 6 71 克/英里
显示更多

A5 可转换 (8F7, 翻新 2011) | 2011-2016

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 可转换 (8F7, 翻新 2011) 2011-2016 1.8 TFSI / 177马力 (132功) 欧洲 6 86 克/英里
1.8 TFSI / 177马力 (132功) 欧洲 6 85 克/英里
2.0 TFSI / 230马力 (172功) 欧洲 6 89 克/英里
2.0 TFSI / 230马力 (172功) 欧洲 6 99 克/英里
3.0 TDI V6 / 218马力 (163功) 欧洲 6 102 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 77 克/英里
2.0 TDI clean diesel / 190马力 (142功) 欧洲 6 83 克/英里
2.0 TDI clean diesel / 190马力 (142功) 欧洲 6 78 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 90 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 99 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 92 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 5 77 克/英里
2.0 TDI clean diesel / 150马力 (112功) 欧洲 6 76 克/英里
2.0 TDI / 143马力 (107功) 欧洲 5 77 克/英里
3.0 TDI V6 clean diesel / 245马力 (183功) 欧洲 6 96 克/英里
3.0 TFSI V6 / 272马力 (203功) 欧洲 5 124 克/英里
1.8 TFSI / 170马力 (127功) 欧洲 6 89 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 82 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 88 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 79 克/英里
3.0 TDI V6 / 204马力 (152功) 欧洲 5 86 克/英里
3.0 TDI V6 / 245马力 (183功) 欧洲 5 96 克/英里
2.0 TDI / 163马力 (122功) 欧洲 5 82 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 6 102 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 6 96 克/英里
显示更多

A5 轿跑车 (8T3, 翻新 2011) | 2011-2016

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 轿跑车 (8T3, 翻新 2011) 2011-2016 1.8 TFSI / 177马力 (132功) 欧洲 6 82 克/英里
1.8 TFSI / 177马力 (132功) 欧洲 6 80 克/英里
2.0 TFSI / 230马力 (172功) 欧洲 6 85 克/英里
2.0 TFSI / 230马力 (172功) 欧洲 6 99 克/英里
2.0 TFSI / 230马力 (172功) 欧洲 6 93 克/英里
3.0 TDI V6 / 218马力 (163功) 欧洲 6 69 克/英里
2.0 TDI clean diesel / 190马力 (142功) 欧洲 6 74 克/英里
2.0 TDI clean diesel / 190马力 (142功) 欧洲 6 82 克/英里
2.0 TDI clean diesel / 190马力 (142功) 欧洲 6 80 克/英里
2.0 TDI clean diesel / 190马力 (142功) 欧洲 6 73 克/英里
2.0 TDI ultra / 163马力 (122功) 欧洲 6 68 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 85 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 96 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 94 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 86 克/英里
3.0 TDI V6 clean diesel / 245马力 (183功) 欧洲 6 93 克/英里
3.0 TFSI V6 / 272马力 (203功) 欧洲 5 118 克/英里
1.8 TFSI / 170马力 (127功) 欧洲 6 83 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 76 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 86 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 83 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 75 克/英里
3.0 TDI V6 / 204马力 (152功) 欧洲 5 80 克/英里
3.0 TDI V6 / 204马力 (152功) 欧洲 5 83 克/英里
3.0 TDI V6 / 245马力 (183功) 欧洲 5 93 克/英里
3.0 TDI V6 / 245马力 (183功) 欧洲 5 94 克/英里
显示更多

A5 Sportback (8TA, 翻新 2011) | 2011-2016

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 Sportback (8TA, 翻新 2011) 2011-2016 1.8 TFSI / 177马力 (132功) 欧洲 6 85 克/英里
1.8 TFSI / 177马力 (132功) 欧洲 6 83 克/英里
2.0 TDI ultra / 136马力 (101功) 欧洲 6 74 克/英里
2.0 TFSI / 230马力 (172功) 欧洲 6 85 克/英里
2.0 TFSI / 230马力 (172功) 欧洲 6 95 克/英里
2.0 TFSI / 230马力 (172功) 欧洲 6 94 克/英里
2.0 TFSI / 230马力 (172功) 欧洲 6 86 克/英里
3.0 TDI V6 / 218马力 (163功) 欧洲 6 99 克/英里
1.8 TFSI / 144马力 (107功) 欧洲 6 85 克/英里
1.8 TFSI / 144马力 (107功) 欧洲 6 83 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 74 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 84 克/英里
2.0 TDI / 190马力 (142功) 欧洲 6 80 克/英里
2.0 TDI ultra / 136马力 (101功) 欧洲 6 69 克/英里
2.0 TDI ultra / 163马力 (122功) 欧洲 6 69 克/英里
2.0 TDI / 136马力 (101功) 欧洲 5 79 克/英里
2.0 TDI / 136马力 (101功) 欧洲 5 73 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 86 克/英里
3.0 TDI V6 / 204马力 (152功) 欧洲 5 83 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 85 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 95 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 94 克/英里
2.0 TFSI / 225马力 (168功) 欧洲 6 86 克/英里
3.0 TFSI V6 / 272马力 (203功) 欧洲 6 110 克/英里
1.8 TFSI / 170马力 (127功) 欧洲 6 85 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 74 克/英里
2.0 TDI / 150马力 (112功) 欧洲 6 73 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 79 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 83 克/英里
2.0 TDI / 177马力 (132功) 欧洲 5 75 克/英里
3.0 TDI V6 / 204马力 (152功) 欧洲 5 80 克/英里
3.0 TDI V6 / 245马力 (183功) 欧洲 6 99 克/英里
3.0 TDI V6 / 245马力 (183功) 欧洲 6 94 克/英里
3.0 TDI V6 clean diesel / 245马力 (183功) 欧洲 6 94 克/英里
2.0 TDI / 143马力 (107功) 欧洲 5 79 克/英里
2.0 TDI / 143马力 (107功) 欧洲 5 74 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 6 89 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 6 99 克/英里
显示更多

A5 Sportback (8TA) | 2009-2011

修改 欧洲标准 二氧化碳
A5 Sportback (8TA) 2009-2011 1.8 TFSI / 160马力 (119功) 欧洲 5 105 克/英里
2.0 TDI / 143马力 (107功) 欧洲 5 94 克/英里
2.0 TDI / 170马力 (127功) 欧洲 5 94 克/英里
2.0 TDI / 170马力 (127功) 欧洲 5 85 克/英里
2.0 TFSI / 180马力 (134功) 欧洲 5 105 克/英里
2.0 TFSI / 180马力 (134功) 欧洲 5 94 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 105 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 108 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 107 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 94 克/英里
2.7 TDI V6 / 190马力 (142功) 欧洲 5 105 克/英里
2.7 TDI V6 / 190马力 (142功) 欧洲 5 99 克/英里
3.0 TDI V6 / 240马力 (179功) 欧洲 5 108 克/英里
3.0 TDI V6 / 240马力 (179功) 欧洲 5 109 克/英里
3.2 FSI V6 / 265马力 (198功) 欧洲 5 134 克/英里
显示更多

A5 可转换 (8F7) | 2009-2011

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 可转换 (8F7) 2009-2011 2.0 TDI / 170马力 (127功) 欧洲 5 89 克/英里
1.8 TFSI / 160马力 (119功) 欧洲 5 108 克/英里
1.8 TFSI / 160马力 (119功) 欧洲 5 107 克/英里
2.0 TFSI / 180马力 (134功) 欧洲 5 108 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 108 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 111 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 99 克/英里
2.7 TDI V6 / 190马力 (142功) 欧洲 5 105 克/英里
2.7 TDI V6 / 190马力 (142功) 欧洲 5 102 克/英里
3.0 TDI V6 / 240马力 (179功) 欧洲 5 111 克/英里
3.2 FSI V6 / 265马力 (198功) 欧洲 5 124 克/英里
3.2 FSI V6 / 265马力 (198功) 欧洲 5 136 克/英里
显示更多

A5 轿跑车 (8T3) | 2007-2011

修改 欧洲标准 二氧化碳
 A5 轿跑车 (8T3) 2007-2011 1.8 TFSI / 160马力 (119功) 欧洲 5 86 克/英里
1.8 TFSI / 160马力 (119功) 欧洲 5 102 克/英里
1.8 TFSI / 170马力 (127功) 欧洲 4 -
2.0 TDI / 170马力 (127功) 欧洲 5 93 克/英里
2.0 TDI / 170马力 (127功) 欧洲 5 83 克/英里
2.0 TFSI / 180马力 (134功) 欧洲 5 104 克/英里
2.0 TFSI / 180马力 (134功) 欧洲 5 93 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 104 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 108 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 105 克/英里
2.0 TFSI / 211马力 (157功) 欧洲 5 93 克/英里
2.7 TDI V6 / 190马力 (142功) 欧洲 5 104 克/英里
2.7 TDI V6 / 190马力 (142功) 欧洲 5 99 克/英里
2.7 TDI V6 / 190马力 (142功) 欧洲 5 108 克/英里
2.7 TDI V6 / 190马力 (142功) 欧洲 5 113 克/英里
3.0 TDI / 240马力 (179功) 欧洲 4 -
3.0 TDI V6 / 240马力 (179功) 欧洲 5 107 克/英里
3.2 FSI V6 / 265马力 (198功) 欧洲 5 119 克/英里
3.2 FSI V6 / 265马力 (198功) 欧洲 5 132 克/英里
3.2 FSI V6 / 265马力 (198功) 欧洲 5 133 克/英里
显示更多
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!