Chevrolet Aveo废气的标准是多少。
Aveo II 掀背车 | 2011-2015 | |||||||||||||
| 修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
|
1.3D / 75马力 (56功) | 欧洲 5 | - | ||||||||||
| 1.3D / 95马力 (71功) | 欧洲 5 | - | |||||||||||
| 1.2 16V / 70马力 (52功) | 欧洲 5 | - | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Aveo II 轿车 | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
|
1.3D / 75马力 (56功) | 欧洲 5 | - | ||||||||||
| 1.3D / 95马力 (71功) | 欧洲 5 | - | |||||||||||
| 1.2 16V / 70马力 (52功) | 欧洲 5 | - | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Aveo 掀背车 三车门 (翻新 2008) | 2008-2011 | |||||||||||||
| 修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
|
1.2 16V / 84马力 (63功) | 欧洲 4 | - | ||||||||||
| 1.4 i 16V / 101马力 (75功) | 欧洲 4 | - | |||||||||||
Aveo 掀背车 三车门 | 2008-2011 | |||||||||||||
| 修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
|
1.2 16V / 84马力 (63功) | 欧洲 4 | - | ||||||||||
| 1.4 i 16V / 101马力 (75功) | 欧洲 4 | - | |||||||||||
