对Chevrolet Aveo推荐的制动蹄片尺寸。
发动机号码 | 年 | 前面 | 后方 |
---|---|---|---|
1.2 (B12D) | 2006-2013 | 长度: 133.0 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.6 毫米 |
长度: 104.4 毫米 宽度: 38.9 毫米 厚度: 14.7 毫米 |
1.2 (B12D1) | 2008-2015 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (A12XER) | 2006-2015 | 长度: 133.0 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.6 毫米 |
长度: 104.4 毫米 宽度: 38.9 毫米 厚度: 14.7 毫米 |
1.2 (F12S3) | 2006-2007 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (A13DTC) | 2011-2013 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 49 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.2 (A13DTE) | 2011-2013 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 49 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.2 (A13DTR) | 2011-2013 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 49 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.2 (B12S) | 2005-2013 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 49 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.2 (LMU) | 2008-2012 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (LQ5) | 2006-2007 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.2 (A13DT*) | 2014-2015 | 长度: 148 毫米 宽度: 60.5 毫米 高度: 17.9 |
- |
1.2 (B12S1) | 2014-2015 | 长度: 133 毫米 宽度: 42.5 毫米 高度: 16.5 毫米 |
- |
1.2 (LDV) | 2014-2015 | 高度: 60.4 毫米 厚度: 19 毫米 长度: 148 毫米 |
- |
1.2 (LSF) | 2014-2015 | 高度: 60.4 毫米 厚度: 19 毫米 长度: 148 毫米 |
- |
1.3 (A12XER) | 2011-2015 | 宽度: 133 毫米 厚度: 18 毫米 高度: 49 毫米 |
- |
1.3 (A13DT*) | 2011-2015 | 长度: 148 毫米 宽度: 60.5 毫米 高度: 17.9 |
- |
1.3 (B12D) | 2011-2012 | 宽度: 133 毫米 厚度: 18 毫米 高度: 49 毫米 |
- |
1.3 (B12D1) | 2011-2015 | 长度: 133 毫米 宽度: 42.5 毫米 高度: 16.5 毫米 |
- |
1.3 (B12S1) | 2011-2015 | 长度: 133 毫米 宽度: 42.5 毫米 高度: 16.5 毫米 |
- |
1.3 (LDV) | 2011-2015 | 高度: 60.4 毫米 厚度: 19 毫米 长度: 148 毫米 |
- |
1.3 (LMU) | 2011-2012 | 高度: 49 毫米 厚度: 17.8 毫米 长度: 133.2 毫米 |
- |
1.3 (LSF) | 2011-2015 | 高度: 60.4 毫米 厚度: 19 毫米 长度: 148 毫米 |
- |
1.4 (F14D4) | 2008-2012 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (A14XER) | 2006-2015 | 长度: 133.0 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.6 毫米 |
长度: 104.4 毫米 宽度: 38.9 毫米 厚度: 14.7 毫米 |
1.4 (F14D3) | 2006-2013 | 长度: 133.0 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.6 毫米 |
长度: 104.4 毫米 宽度: 38.9 毫米 厚度: 14.7 毫米 |
1.4 (G14D) | 2006-2013 | 长度: 133.0 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.6 毫米 |
长度: 104.4 毫米 宽度: 38.9 毫米 厚度: 14.7 毫米 |
1.4 (F14D) | 2005-2013 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 49 毫米 厚度: 17.8 毫米 |
- |
1.4 (LDT) | 2008-2012 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (L14) | 2006-2007 | 长度: 133.2 毫米 宽度: 48.9 毫米 厚度: 17.5 毫米 |
- |
1.4 (F14*3) | 2014-2015 | 长度: 133 毫米 宽度: 42.5 毫米 高度: 16.5 毫米 |
- |
1.4 (F14D*) | 2014-2015 | 长度: 133 毫米 宽度: 42.5 毫米 高度: 16.5 毫米 |
- |
1.4 (LUJ) | 2014-2015 | 高度: 60.4 毫米 厚度: 19 毫米 长度: 148 毫米 |
高度: 42.8 毫米 长度: 118.8 毫米 |
1.4 (LUV) | 2014-2015 | 高度: 60.4 毫米 厚度: 19 毫米 长度: 148 毫米 |
高度: 42.8 毫米 长度: 118.8 毫米 |