Hyundai i10废气的标准是多少。
i10 III | 2019 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
1.0 MPi / 67马力 (50功) | 欧洲 6d-TEMP | 75 克/英里 | |||||||||||
1.0 MPi / 67马力 (50功) | 欧洲 6d-TEMP | 70 克/英里 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
i10 II (翻新 2016) | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
1.0 / 67马力 (50功) | 欧洲 6d-TEMP-EVAP | 80 克/英里 | |||||||||||
1.0 / 67马力 (50功) | 欧洲 6d-TEMP-EVAP | 73 克/英里 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
1.0 16V / 67马力 (50功) | 欧洲 5 | 85 克/英里 | |||||||||||
1.0 16V / 67马力 (50功) | 欧洲 5 | 61 克/英里 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
i10 I (翻新 2011) | 2011-2013 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
1.0 / 69马力 (51功) | 欧洲 5 | 62 克/英里 | |||||||||||
1.1 / 69马力 (51功) | 欧洲 5 | 83 克/英里 | |||||||||||
显示更多 | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
修改 | 欧洲标准 | 二氧化碳 | |||||||||||
1.1 / 67马力 (50功) | 欧洲 4 | - | |||||||||||
1.1 CRDi / 75马力 (56功) | 欧洲 4 | - | |||||||||||
显示更多 |