对Hyundai i10推荐的前后制动盘尺寸。
i10 (2008 - 2016) | |||||||||
直径 | 中心孔直径 | 厚度 | 最小厚度 | 高度 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 孔数 |
234 | 62.50 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 37.50 毫米 | 100 毫米 | 12.50 | 234 毫米 | 100 毫米 | 4 |
i10 (2010 - 2016) | |||||||||
直径 | 中心孔直径 | 厚度 | 最小厚度 | 高度 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 孔数 |
234 | 62.5 毫米 | 10.0 毫米 | 8.4 毫米 | 37.3 毫米 | 100 毫米 | - | 234 毫米 | 100 毫米 | 4 |
i10 (2008 - 2011) | |||||||||
直径 | 中心孔直径 | 厚度 | 最小厚度 | 高度 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 孔数 |
234 | 62.5 毫米 | 10.0 毫米 | 8.4 毫米 | 37.3 毫米 | - | - | - | - | 4 |
i10 (2008 - 2011) | |||||||||
直径 | 中心孔直径 | 厚度 | 最小厚度 | 高度 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 | 外径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 孔数 |
234 | 62.50 毫米 | 10 毫米 | - | 37.50 毫米 | - | 12.50 | - | 100 毫米 | 4 |
i10 (2008 - 2016)
直径
234
中心孔直径
62.50 毫米
厚度
10 毫米
最小厚度
8 毫米
高度
37.50 毫米
节圆直径
100 毫米
螺栓孔尺寸
12.50
外径
234 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
孔数
4
i10 (2010 - 2016)
直径
234
中心孔直径
62.5 毫米
厚度
10.0 毫米
最小厚度
8.4 毫米
高度
37.3 毫米
节圆直径
100 毫米
外径
234 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
孔数
4
i10 (2008 - 2011)
直径
234
中心孔直径
62.5 毫米
厚度
10.0 毫米
最小厚度
8.4 毫米
高度
37.3 毫米
孔数
4
i10 (2008 - 2011)
直径
234
中心孔直径
62.50 毫米
厚度
10 毫米
高度
37.50 毫米
螺栓孔尺寸
12.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
孔数
4