对Hyundai Matrix推荐的前后制动盘尺寸。
Matrix (2001 - 2011) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
262 | 10 毫米 | 61 毫米 | - | 4 | 76 毫米 | 12.50 | 114.30 毫米 | |||||||
262 | 10 毫米 | 61.9 毫米 | - | 4+2+1 | 75 毫米 | - | - | |||||||
262 | 10.0 毫米 | 61.0 毫米 | 8.4 毫米 | 4 | 76.0 毫米 | - | - | |||||||
Matrix (2008 - 2011) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
262 | 10 毫米 | 61 毫米 | 8.4 毫米 | 4 | 76 毫米 | 12.50 | 114.30 毫米 | |||||||
Matrix (2001 - 2008) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
257 | 24 毫米 | 46.7 毫米 | - | 4 | 69 毫米 | - | - | |||||||
262 | 10 毫米 | 61 毫米 | - | 4 | 76 毫米 | 12.50 | 114.30 毫米 | |||||||
262 | 10.0 毫米 | 61.0 毫米 | 8.4 毫米 | 4 | 76.0 毫米 | - | - | |||||||
262 | 10.0 毫米 | 61.0 毫米 | 8.4 毫米 | 4 | 76.0 毫米 | - | - | |||||||
Matrix (2001 - 2008) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
257 | 24 毫米 | 46.7 毫米 | - | 4 | 69 毫米 | - | - | |||||||
262 | 10 毫米 | 61 毫米 | 8.4 毫米 | 4 | 76 毫米 | 12.50 | 114.30 毫米 | |||||||
Matrix (2004 - 2006) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
257 | 24 毫米 | 47 毫米 | - | 4+2 | 69 毫米 | - | - | |||||||
Matrix (2001 - 2005) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
257 | 24 毫米 | 46.7 毫米 | - | 4 | 69 毫米 | - | - | |||||||
Matrix (2001 - 2005) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 最小厚度 | 孔数 | 中心孔直径 | 螺栓孔尺寸 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | |||||||
262 | 10 毫米 | 61.9 毫米 | - | 4+2+1 | 75 毫米 | - | - |
Matrix (2001 - 2011)
直径
262
厚度
10 毫米
高度
61 毫米
孔数
4
中心孔直径
76 毫米
螺栓孔尺寸
12.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
直径
262
厚度
10 毫米
高度
61.9 毫米
孔数
4+2+1
中心孔直径
75 毫米
直径
262
厚度
10.0 毫米
高度
61.0 毫米
最小厚度
8.4 毫米
孔数
4
中心孔直径
76.0 毫米
Matrix (2008 - 2011)
直径
262
厚度
10 毫米
高度
61 毫米
最小厚度
8.4 毫米
孔数
4
中心孔直径
76 毫米
螺栓孔尺寸
12.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
Matrix (2001 - 2008)
直径
257
厚度
24 毫米
高度
46.7 毫米
孔数
4
中心孔直径
69 毫米
直径
262
厚度
10 毫米
高度
61 毫米
孔数
4
中心孔直径
76 毫米
螺栓孔尺寸
12.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
直径
262
厚度
10.0 毫米
高度
61.0 毫米
最小厚度
8.4 毫米
孔数
4
中心孔直径
76.0 毫米
显示更多
Matrix (2001 - 2008)
直径
257
厚度
24 毫米
高度
46.7 毫米
孔数
4
中心孔直径
69 毫米
直径
262
厚度
10 毫米
高度
61 毫米
最小厚度
8.4 毫米
孔数
4
中心孔直径
76 毫米
螺栓孔尺寸
12.50
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
Matrix (2004 - 2006)
直径
257
厚度
24 毫米
高度
47 毫米
孔数
4+2
中心孔直径
69 毫米
Matrix (2001 - 2005)
直径
257
厚度
24 毫米
高度
46.7 毫米
孔数
4
中心孔直径
69 毫米
Matrix (2001 - 2005)
直径
262
厚度
10 毫米
高度
61.9 毫米
孔数
4+2+1
中心孔直径
75 毫米