对Hyundai Atoz推荐的前后制动盘尺寸。
Atoz (1998 - 2001) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 |
230 | 10.90 毫米 | 43.60 毫米 | 4 | 12.60 | 67 毫米 | 114.30 毫米 | - |
230 | 11 毫米 | 44 毫米 | 4 | - | 67 毫米 | - | - |
257 | 24.0 毫米 | 45.0 毫米 | 4 | - | 69.0 毫米 | - | 22.0 毫米 |
Atoz (1998 - 2000) | |||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 |
230 | 11 毫米 | 44.2 毫米 | 4+2 | - | 67.4 毫米 | - | - |
Atoz (1998 - 2001)
直径
230
厚度
10.90 毫米
高度
43.60 毫米
孔数
4
螺栓孔尺寸
12.60
中心孔直径
67 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
114.30 毫米
直径
230
厚度
11 毫米
高度
44 毫米
孔数
4
中心孔直径
67 毫米
直径
257
厚度
24.0 毫米
高度
45.0 毫米
孔数
4
中心孔直径
69.0 毫米
最小厚度
22.0 毫米
Atoz (1998 - 2000)
直径
230
厚度
11 毫米
高度
44.2 毫米
孔数
4+2
中心孔直径
67.4 毫米