Ford Transit有什么样的空气过滤器。
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.2 TDCi | 46 - 251 毫米 | 248 - 275 毫米 | 45 - 273 毫米 | - | ||||||||||
2.2 TDCi RWD | 38 - 58 毫米 | 179 - 304 毫米 | 280 - 345 毫米 | - | ||||||||||
2.4 TDCi 4x4 | 52 - 62 毫米 | 179 - 180 毫米 | 280 - 284 毫米 | - | ||||||||||
TRANSIT 箱式车 2013-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.2 TDCi | 35 - 58 毫米 | 179 - 304 毫米 | 280 - 345 毫米 | - | ||||||||||
2.2 TDCi RWD | 35 - 58 毫米 | 179 - 301 毫米 | 280 - 342 毫米 | - | ||||||||||
TRANSIT 平台/底盘车 2013-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.2 TDCi | 35 - 58 毫米 | 179 - 304 毫米 | 280 - 345 毫米 | - | ||||||||||
2.2 TDCi 4x4 | 35 - 58 毫米 | 179 - 301 毫米 | 280 - 342 毫米 | - | ||||||||||
2.2 TDCi RWD | 35 - 58 毫米 | 179 - 301 毫米 | 280 - 342 毫米 | - | ||||||||||
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.4 TDCi | 52 - 62 毫米 | 179 - 180 毫米 | 280 - 284 毫米 | - | ||||||||||
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.2 TDCi | 46 - 251 毫米 | 180 - 275 毫米 | 45 - 282 毫米 | - | ||||||||||
2.2 TDCi RWD | 35 - 58 毫米 | 179 - 301 毫米 | 280 - 342 毫米 | - | ||||||||||
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.0 TDCi | 52 - 58 毫米 | 179 - 180 毫米 | 280 - 284 毫米 | - | ||||||||||
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 52 - 58 毫米 | 179 - 180 毫米 | 280 - 284 毫米 | - | ||||||||||
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 52 - 58 毫米 | 179 - 180 毫米 | 280 - 284 毫米 | - | ||||||||||
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.4 TDE | 52 - 58 毫米 | 179 - 180 毫米 | 280 - 284 毫米 | - | ||||||||||
TRANSIT 箱式车 (T_ _) 1985-1992 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
1.6 (TAS) | 94 - 99 毫米 | - | - | 238 - 249 毫米 | ||||||||||
2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 58 - 96 毫米 | 224 - 228 毫米 | 241 毫米 | 238 - 248 毫米 | ||||||||||
TRANSIT 公共汽车 (V_ _) 1977-1986 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 宽度 | 长度 | 外径 | ||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 72 - 96 毫米 | - | - | 238 - 265 毫米 | ||||||||||
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) | 56 - 96 毫米 | - | - | 227 - 248 毫米 |
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2006-2020
修改
2.2 TDCi
高度
46 - 251 毫米
宽度
248 - 275 毫米
长度
45 - 273 毫米
修改
2.2 TDCi RWD
高度
38 - 58 毫米
宽度
179 - 304 毫米
长度
280 - 345 毫米
修改
2.4 TDCi 4x4
高度
52 - 62 毫米
宽度
179 - 180 毫米
长度
280 - 284 毫米
TRANSIT 箱式车 2013-2020
修改
2.2 TDCi
高度
35 - 58 毫米
宽度
179 - 304 毫米
长度
280 - 345 毫米
修改
2.2 TDCi RWD
高度
35 - 58 毫米
宽度
179 - 301 毫米
长度
280 - 342 毫米
TRANSIT 平台/底盘车 2013-2020
修改
2.2 TDCi
高度
35 - 58 毫米
宽度
179 - 304 毫米
长度
280 - 345 毫米
修改
2.2 TDCi 4x4
高度
35 - 58 毫米
宽度
179 - 301 毫米
长度
280 - 342 毫米
修改
2.2 TDCi RWD
高度
35 - 58 毫米
宽度
179 - 301 毫米
长度
280 - 342 毫米
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020
修改
2.4 TDCi
高度
52 - 62 毫米
宽度
179 - 180 毫米
长度
280 - 284 毫米
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014
修改
2.2 TDCi
高度
46 - 251 毫米
宽度
180 - 275 毫米
长度
45 - 282 毫米
修改
2.2 TDCi RWD
高度
35 - 58 毫米
宽度
179 - 301 毫米
长度
280 - 342 毫米
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2000-2006
修改
2.0 TDCi
高度
52 - 58 毫米
宽度
179 - 180 毫米
长度
280 - 284 毫米
修改
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)
高度
52 - 58 毫米
宽度
179 - 180 毫米
长度
280 - 284 毫米
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006
修改
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)
高度
52 - 58 毫米
宽度
179 - 180 毫米
长度
280 - 284 毫米
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006
修改
2.4 TDE
高度
52 - 58 毫米
宽度
179 - 180 毫米
长度
280 - 284 毫米
TRANSIT 箱式车 (T_ _) 1985-1992
修改
1.6 (TAS)
高度
94 - 99 毫米
182 - 187 毫米
外径
238 - 249 毫米
修改
2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS)
高度
58 - 96 毫米
宽度
224 - 228 毫米
长度
241 毫米
185 - 187 毫米
外径
238 - 248 毫米
TRANSIT 公共汽车 (V_ _) 1977-1986
修改
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS)
高度
72 - 96 毫米
186 - 208 毫米
外径
238 - 265 毫米
修改
2.5 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS)
高度
56 - 96 毫米
174 - 187 毫米
外径
227 - 248 毫米