Ford Transit车室有什么样的过滤器。
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
200 毫米 | 215 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
214 毫米 | 200 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
212 毫米 | 200 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
213 毫米 | 200 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
TRANSIT 箱式车 2013-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
292 毫米 | 233 毫米 | 31 毫米 | ||||||||||||
280 毫米 | 230 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
287 毫米 | 230 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
TRANSIT 平台/底盘车 2013-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
292 毫米 | 233 毫米 | 31 毫米 | ||||||||||||
280 毫米 | 230 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
200 毫米 | 214 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
213 毫米 | 200 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
214 毫米 | 200 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
200 毫米 | 215 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
TRANSIT 公共汽车 2013-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
280 毫米 | 230 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
292 毫米 | 233 毫米 | 31 毫米 | ||||||||||||
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
200 毫米 | 214 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
200 毫米 | 215 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
212 毫米 | 200 毫米 | 33 毫米 | ||||||||||||
214 毫米 | 200 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
358 毫米 | 125 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
367 毫米 | 125 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 115 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
367 毫米 | 129 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
350 毫米 | 125 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
363 毫米 | 133 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
355 毫米 | 129 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
361 毫米 | 165 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
367 毫米 | 125 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
358 毫米 | 125 毫米 | 26 毫米 | ||||||||||||
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
350 毫米 | 125 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
355 毫米 | 129 毫米 | 25 毫米 | ||||||||||||
367 毫米 | 125 毫米 | 27 毫米 | ||||||||||||
354 毫米 | 115 毫米 | 25 毫米 |
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2006-2020
长度
200 毫米
宽度
215 毫米
高度
30 毫米
长度
214 毫米
宽度
200 毫米
高度
26 毫米
长度
212 毫米
宽度
200 毫米
高度
33 毫米
TRANSIT 箱式车 2013-2020
长度
292 毫米
宽度
233 毫米
高度
31 毫米
长度
280 毫米
宽度
230 毫米
高度
30 毫米
长度
287 毫米
宽度
230 毫米
高度
30 毫米
TRANSIT 平台/底盘车 2013-2020
长度
292 毫米
宽度
233 毫米
高度
31 毫米
长度
280 毫米
宽度
230 毫米
高度
30 毫米
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020
长度
200 毫米
宽度
214 毫米
高度
30 毫米
长度
213 毫米
宽度
200 毫米
高度
33 毫米
长度
214 毫米
宽度
200 毫米
高度
30 毫米
TRANSIT 公共汽车 2013-2020
长度
280 毫米
宽度
230 毫米
高度
30 毫米
长度
292 毫米
宽度
233 毫米
高度
31 毫米
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014
长度
200 毫米
宽度
214 毫米
高度
30 毫米
长度
200 毫米
宽度
215 毫米
高度
25 毫米
长度
212 毫米
宽度
200 毫米
高度
33 毫米
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2000-2006
长度
358 毫米
宽度
125 毫米
高度
26 毫米
长度
367 毫米
宽度
125 毫米
高度
27 毫米
长度
354 毫米
宽度
115 毫米
高度
25 毫米
显示更多
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006
长度
363 毫米
宽度
133 毫米
高度
25 毫米
长度
355 毫米
宽度
129 毫米
高度
25 毫米
长度
361 毫米
宽度
165 毫米
高度
25 毫米
显示更多
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006
长度
350 毫米
宽度
125 毫米
高度
25 毫米
长度
355 毫米
宽度
129 毫米
高度
25 毫米
长度
367 毫米
宽度
125 毫米
高度
27 毫米