对Ford Transit推荐的前后制动盘尺寸。
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16,3 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | - | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,7 毫米 | - | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | 96 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | - | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 箱式车 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | 965 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68 毫米 | - | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | 93,1 毫米 | 5 | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | - | - | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 平台/底盘车 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | 965 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68 毫米 | - | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | 93,1 毫米 | 5 | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | - | - | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | - | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16,3 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | - | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,8 毫米 | 16,5 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 14,8 毫米 | 16 毫米 | 107,5 毫米 | 10 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 15 毫米 | 16,6 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公共汽车 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | 965 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68 毫米 | - | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | 93,1 毫米 | 5 | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 毫米 | 33 毫米 | 30 毫米 | 55,5 毫米 | - | - | 111,5 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | - | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16,3 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 16 毫米 | - | - | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,7 毫米 | - | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | 96 毫米 | 5 | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68,8 毫米 | - | - | 160 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 13 毫米 | 68.8 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 42,9 毫米 | 82 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,5 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,5 毫米 | 22 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24.3 毫米 | 22.1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | 82 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,5 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24.3 毫米 | 22.1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 毫米 | 16 毫米 | 15 毫米 | 16,6 毫米 | - | 5 | 124 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | 82 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,5 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24.3 毫米 | 22.1 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 42,9 毫米 | 82 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,5 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24,5 毫米 | 22 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 毫米 | 24.3 毫米 | 22.1 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | 82 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 毫米 | 24,3 毫米 | 22,1 毫米 | 43 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 箱式车 (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14,3 毫米 | 12,9 毫米 | 31,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14,3 毫米 | 12,9 毫米 | 31,5 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14,3 毫米 | 13,3 毫米 | 31,5 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14,5 毫米 | 12,9 毫米 | 31,5 毫米 | 78,54 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14.3 毫米 | 12.9 毫米 | 31.5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14 毫米 | 13 毫米 | 31 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 43 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT 公共汽车 (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 毫米 | 14 毫米 | 13 毫米 | 31 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 14,3 毫米 | 12,9 毫米 | 71,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 14,3 毫米 | 12,9 毫米 | 71,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 14,3 毫米 | 12,9 毫米 | 71,3 毫米 | 78,5 毫米 | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 14.3 毫米 | 12.9 毫米 | 71.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 14.4 毫米 | 13 毫米 | 71.2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 毫米 | 24 毫米 | 22,6 毫米 | 71,2 毫米 | - | 5 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示更多
|
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2006-2020
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
16,3 毫米
孔的数量
5
PCD
124 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
16 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
16 毫米
PCD
124 毫米
显示更多
TRANSIT 箱式车 2013-2020
直径
288 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
68,8 毫米
轮毂直径
965 毫米
孔的数量
5
PCD
160 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
68 毫米
PCD
160 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
33 毫米
最小厚度
30 毫米
高度
55,5 毫米
轮毂直径
93,1 毫米
孔的数量
5
PCD
111,5 毫米
显示更多
TRANSIT 平台/底盘车 2013-2020
直径
288 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
68,8 毫米
轮毂直径
965 毫米
孔的数量
5
PCD
160 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
68 毫米
PCD
160 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
33 毫米
最小厚度
30 毫米
高度
55,5 毫米
轮毂直径
93,1 毫米
孔的数量
5
PCD
111,5 毫米
显示更多
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
16,3 毫米
孔的数量
5
PCD
124 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
16 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
16 毫米
PCD
124 毫米
显示更多
TRANSIT 公共汽车 2013-2020
直径
288 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
68,8 毫米
轮毂直径
965 毫米
孔的数量
5
PCD
160 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
68 毫米
PCD
160 毫米
直径
288 毫米
碟片厚度
33 毫米
最小厚度
30 毫米
高度
55,5 毫米
轮毂直径
93,1 毫米
孔的数量
5
PCD
111,5 毫米
显示更多
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2006-2014
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
16,3 毫米
孔的数量
5
PCD
124 毫米
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
16 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
16 毫米
PCD
124 毫米
显示更多
TRANSIT 箱式车 (FA_ _) 2000-2006
直径
276 毫米
碟片厚度
24,3 毫米
最小厚度
22,1 毫米
高度
42,9 毫米
轮毂直径
82 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
276 毫米
碟片厚度
24,3 毫米
最小厚度
22,1 毫米
高度
43 毫米
PCD
100 毫米
直径
276 毫米
碟片厚度
24,5 毫米
最小厚度
22,1 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
显示更多
TRANSIT 平台/底盘车 (FM_ _, FN_ _) 2000-2006
直径
276 毫米
碟片厚度
24,5 毫米
最小厚度
22,1 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
276 毫米
碟片厚度
24.3 毫米
最小厚度
22.1 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
5
直径
280 毫米
碟片厚度
16 毫米
最小厚度
15 毫米
高度
16,6 毫米
孔的数量
5
PCD
124 毫米
显示更多
TRANSIT 公共汽车 (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006
直径
276 毫米
碟片厚度
24,3 毫米
最小厚度
22,1 毫米
高度
42,9 毫米
轮毂直径
82 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
276 毫米
碟片厚度
24,3 毫米
最小厚度
22,1 毫米
高度
43 毫米
PCD
100 毫米
直径
276 毫米
碟片厚度
24,5 毫米
最小厚度
22,1 毫米
高度
43 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
显示更多
TRANSIT 箱式车 (T_ _) 1985-1992
直径
254 毫米
碟片厚度
14,3 毫米
最小厚度
12,9 毫米
高度
31,5 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
254 毫米
碟片厚度
14,3 毫米
最小厚度
12,9 毫米
高度
31,5 毫米
PCD
100 毫米
直径
254 毫米
碟片厚度
14,3 毫米
最小厚度
13,3 毫米
高度
31,5 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
显示更多
TRANSIT 公共汽车 (V_ _) 1977-1986
直径
254 毫米
碟片厚度
14 毫米
最小厚度
13 毫米
高度
31 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
270 毫米
碟片厚度
14,3 毫米
最小厚度
12,9 毫米
高度
71,2 毫米
孔的数量
5
PCD
100 毫米
直径
270 毫米
碟片厚度
14,3 毫米
最小厚度
12,9 毫米
高度
71,2 毫米
PCD
100 毫米
显示更多