Ford Focus车室有什么样的过滤器。
FOCUS II 豪华轿车 (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
235 毫米 | 210 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
235 毫米 | 209 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
233 毫米 | 209 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
235 毫米 | 209 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
232 毫米 | 208 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
FOCUS III 豪华轿车 2010-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
257 毫米 | 202 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
260 毫米 | 202 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
240 毫米 | 210 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
250 毫米 | 202 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
260 毫米 | 202 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
258 毫米 | 203 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
250 毫米 | 202 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
257 毫米 | 202 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
260 毫米 | 202 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
257 毫米 | 202 毫米 | 36 毫米 | ||||||||||||
240 毫米 | 210 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
235 毫米 | 209 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
232 毫米 | 208 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
234 毫米 | 209 毫米 | 34 毫米 | ||||||||||||
235 毫米 | 210 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
232 毫米 | 209 毫米 | 35 毫米 | ||||||||||||
FOCUS 豪华轿车 (DFW) 1999-2007 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
350 毫米 | 170 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
350 毫米 | 106 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
348 毫米 | 160 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
350 毫米 | 160 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
348 毫米 | 162 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
350 毫米 | 170 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
350 毫米 | 106 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
348 毫米 | 160 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
350 毫米 | 160 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
348 毫米 | 162 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | ||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | ||||||||||||
350 毫米 | 160 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
350 毫米 | 221 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
348 毫米 | 160 毫米 | 30 毫米 | ||||||||||||
348 毫米 | 162 毫米 | 30 毫米 |
FOCUS II 豪华轿车 (DB_, FCH, DH) 2005-2020
长度
235 毫米
宽度
210 毫米
高度
35 毫米
长度
235 毫米
宽度
209 毫米
高度
35 毫米
长度
233 毫米
宽度
209 毫米
高度
35 毫米
显示更多
FOCUS III 豪华轿车 2010-2020
长度
257 毫米
宽度
202 毫米
高度
36 毫米
长度
260 毫米
宽度
202 毫米
高度
36 毫米
长度
240 毫米
宽度
210 毫米
高度
35 毫米
FOCUS III Turnier 2010-2020
长度
260 毫米
宽度
202 毫米
高度
36 毫米
长度
258 毫米
宽度
203 毫米
高度
36 毫米
长度
250 毫米
宽度
202 毫米
高度
36 毫米
FOCUS III 2010-2020
长度
260 毫米
宽度
202 毫米
高度
36 毫米
长度
257 毫米
宽度
202 毫米
高度
36 毫米
长度
240 毫米
宽度
210 毫米
高度
35 毫米
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013
长度
235 毫米
宽度
209 毫米
高度
35 毫米
长度
232 毫米
宽度
208 毫米
高度
35 毫米
长度
234 毫米
宽度
209 毫米
高度
34 毫米
显示更多
FOCUS 豪华轿车 (DFW) 1999-2007
长度
350 毫米
宽度
170 毫米
高度
30 毫米
长度
350 毫米
宽度
106 毫米
高度
30 毫米
长度
348 毫米
宽度
160 毫米
高度
30 毫米
显示更多
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007
长度
350 毫米
宽度
170 毫米
高度
30 毫米
长度
350 毫米
宽度
106 毫米
高度
30 毫米
长度
348 毫米
宽度
160 毫米
高度
30 毫米
显示更多
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007
长度
350 毫米
宽度
160 毫米
高度
30 毫米
长度
350 毫米
宽度
221 毫米
高度
30 毫米
长度
348 毫米
宽度
160 毫米
高度
30 毫米