Ford Focus雨刷片尺寸。
FOCUS IV (HN) 2018-2020 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
26" (650 毫米) | 20" (500 毫米) | 11" (280 毫米) | - | |
FOCUS II 豪华轿车 (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
26" (650 毫米) | 17" (420 - 430 毫米) | - | SL | |
FOCUS III 豪华轿车 2010-2020 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
30" (725 - 750 毫米) | 30" (725 - 750 毫米) | - | GEN2V | |
FOCUS III Turnier 2010-2020 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
30" (725 - 750 毫米) | 30" (725 - 750 毫米) | 12" (300 - 310 毫米) | GEN2V | |
|
||||
FOCUS III 2010-2020 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
30" (725 - 750 毫米) | 30" (725 - 750 毫米) | 12" (300 - 310 毫米) | GEN2V | |
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
26" (650 毫米) | 17" (420 - 430 毫米) | 14" (350 毫米) | SL | |
FOCUS 豪华轿车 (DFW) 1999-2007 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
22" (550 毫米) | 20" (475 - 500 毫米) | - | U | |
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | ||||
从司机方面 | 从乘客方面 | 后躯 | 适配器 | |
22" (550 毫米) | 20" (475 - 500 毫米) | - | U |
FOCUS IV (HN) 2018-2020
从司机方面
26" (650 毫米)
从乘客方面
20" (500 毫米)
后躯
11" (280 毫米)
适配器
-
FOCUS II 豪华轿车 (DB_, FCH, DH) 2005-2020
从司机方面
26" (650 毫米)
从乘客方面
17" (420 - 430 毫米)
后躯
-
适配器
SL
FOCUS III 豪华轿车 2010-2020
从司机方面
30" (725 - 750 毫米)
从乘客方面
30" (725 - 750 毫米)
后躯
-
适配器
GEN2V
FOCUS III Turnier 2010-2020
从司机方面
30" (725 - 750 毫米)
从乘客方面
30" (725 - 750 毫米)
后躯
12" (300 - 310 毫米)
适配器
GEN2V
FOCUS III 2010-2020
从司机方面
30" (725 - 750 毫米)
从乘客方面
30" (725 - 750 毫米)
后躯
12" (300 - 310 毫米)
适配器
GEN2V
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013
从司机方面
26" (650 毫米)
从乘客方面
17" (420 - 430 毫米)
后躯
14" (350 毫米)
适配器
SL
FOCUS 豪华轿车 (DFW) 1999-2007
从司机方面
22" (550 毫米)
从乘客方面
20" (475 - 500 毫米)
后躯
-
适配器
U
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007
从司机方面
22" (550 毫米)
从乘客方面
20" (475 - 500 毫米)
后躯
-
适配器
U
或者选择别的型号 Ford
E
Econovan