Ford Focus有什么样的油过滤器。
FOCUS II 豪华轿车 (DB_, FCH, DH) 2005-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FOCUS III 豪华轿车 2010-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 / 24 毫米 | 67,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FOCUS III Turnier 2010-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.5 TDCi | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 LPG | 75 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
1.6 LPG | 74 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FOCUS III 2010-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | - | 24 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 29 / 29 毫米 | 64 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | - | - | |||||||||||
2.0 TDCi | 85 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
2.0 TDCi | 69 毫米 | 24 毫米 | 65,0 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 TDCi | 106 毫米 | 27 毫米 | 65,5 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 19 / 25 毫米 | 71,88 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 26 / 19 毫米 | 66 毫米 | |||||||||||
1.6 TDCi | 99 毫米 | 25 毫米 | 65.5 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 87 毫米 | - | 77 毫米 | |||||||||||
1.6 Ti | 75 毫米 | 63 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FOCUS 豪华轿车 (DFW) 1999-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | 97 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | 90 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 97 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 101 毫米 | 90 毫米 | 97,0 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | 97 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | 90 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 97 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 TDCi | 101 毫米 | 90 毫米 | 97,0 毫米 | |||||||||||
1.8 TDCi | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 毫米 | 90 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 101 毫米 | 90 毫米 | 97,0 毫米 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 95 毫米 | - | 97 毫米 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 97 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
1.8 DI / TDDi | 96 毫米 | - | - | |||||||||||
显示更多
|
FOCUS II 豪华轿车 (DB_, FCH, DH) 2005-2020
修改
2.0 TDCi
(1/2)
24 毫米
外径
64 毫米
修改
2.0 TDCi
高度
69 毫米
(1/2)
29 / 29 毫米
外径
64 毫米
修改
2.0 TDCi
高度
69 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
65 毫米
显示更多
FOCUS III 豪华轿车 2010-2020
修改
2.0 TDCi
(1/2)
24 毫米
外径
64 毫米
修改
2.0 TDCi
高度
69 毫米
(1/2)
29 / 29 毫米
外径
64 毫米
修改
2.0 TDCi
高度
69 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
65 毫米
显示更多
FOCUS III Turnier 2010-2020
修改
1.5 TDCi
高度
99 毫米
修改
1.5 TDCi
高度
99 毫米
(1/2)
25 毫米
外径
65.5 毫米
修改
1.5 TDCi
高度
99 毫米
(1/2)
19 / 25 毫米
外径
71,88 毫米
显示更多
FOCUS III 2010-2020
修改
2.0 TDCi
高度
69 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
65 毫米
修改
2.0 TDCi
高度
69 毫米
(1/2)
24 毫米
外径
65 毫米
修改
2.0 TDCi
(1/2)
24 毫米
外径
64 毫米
显示更多
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2004-2013
修改
1.6 TDCi
高度
99 毫米
修改
1.6 TDCi
高度
106 毫米
(1/2)
27 毫米
外径
65,5 毫米
修改
1.6 TDCi
高度
99 毫米
(1/2)
19 / 25 毫米
外径
71,88 毫米
显示更多
FOCUS 豪华轿车 (DFW) 1999-2007
修改
1.8 TDCi
高度
95 毫米
外径
97 毫米
修改
1.8 TDCi
高度
95 毫米
(1/2)
90 毫米
外径
93 毫米
修改
1.8 TDCi
高度
97 毫米
外径
95 毫米
显示更多
FOCUS Turnier (DNW) 1999-2007
修改
1.8 TDCi
高度
95 毫米
外径
97 毫米
修改
1.8 TDCi
高度
95 毫米
(1/2)
90 毫米
外径
93 毫米
修改
1.8 TDCi
高度
97 毫米
外径
95 毫米
显示更多
FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007
修改
1.8 DI / TDDi
高度
95 毫米
外径
95 毫米
修改
1.8 DI / TDDi
高度
95 毫米
(1/2)
90 毫米
外径
93 毫米
修改
1.8 DI / TDDi
高度
101 毫米
(1/2)
90 毫米
外径
97,0 毫米
显示更多