Chevrolet Classic轮胎和轮毂尺寸。
Classic 重新造型 (2010-2016)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 165/70 R13 | 5Jx13 ET42 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 165/70 R13 | 1.9 帕 | 5Jx13 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/60 R14 | 5.5Jx14 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/60 R14 | 1.9 帕 | 5.5Jx14 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Classic 2003-2010
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80 R13 | 4.5Jx13 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 145/80 R13 | 5Jx13 ET42 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 165/70 R13 | 5Jx13 ET42 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 165/70 R13 | 1.9 帕 | 5Jx13 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
| 165/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 175/65 R14 | 5.5Jx14 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 185/60 R14 | 5.5Jx14 ET49 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 56.6 毫米 | |||||||||
| 205/65 R15 | 正面: 2 帕 后面: 1.8 帕 |
6Jx15 ET42 | 螺栓: 5x115 (PCD) | 56.6 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Classic 2004-2005
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 正面: 2 帕 后面: 1.8 帕 |
6Jx15 ET42 | 螺母: 5x115 (PCD) | 70.3 毫米 |
或者选择别的型号 Chevrolet
E
Epica
