Chevrolet Silverado轮胎和轮毂尺寸。
Silverado IV (2019-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 帕 | 8.5Jx18 ET26 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| LT275/65 R18 | 8.5Jx18 ET26 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | |||||||||
| 275/60 R20 | 9Jx20 ET28 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | |||||||||
| 275/50 R22 | 9Jx22 ET28 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | |||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Silverado 1500 IV (2019-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 帕 | 8.5Jx18 ET26 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| LT275/65 R18 | 2.8 帕 | 8.5Jx18 ET26 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 275/60 R20 | 2.4 帕 | 9Jx20 ET28 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 275/50 R22 | 9Jx22 ET28 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | |||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Silverado 1500 LD K2XX (2019-2019)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 帕 | 8.5Jx18 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 帕 | 9Jx20 ET27 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 帕 | 9Jx22 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Silverado 1500 III (K2XX) 翻新车 (2016-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 帕 | 8.5Jx18 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 帕 | 9Jx20 ET27 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 帕 | 9Jx22 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Silverado III (K2XX) 翻新车 (2016-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 帕 | 8.5Jx18 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 帕 | 9Jx20 ET27 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 帕 | 9Jx22 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Silverado 2500 III (K2XX) 翻新车 (2016-2018) (MXNDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | 正面: 4.1 帕 后面: 5.5 帕 |
7.5Jx17 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
| LT265/70 R17 | 正面: 4.1 帕 后面: 5.5 帕 |
7.5Jx17 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
| LT265/70 R18 | 正面: 4.5 帕 后面: 5.2 帕 |
8Jx18 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
| LT265/60 R20 | 正面: 4.1 帕 后面: 4.8 帕 |
8.5Jx20 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
Silverado 3500 III (K2XX) (2014-2018) (MXNDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT235/80 R17 | 正面: 4.8 帕 后面: 4.5 帕 |
6.5Jx17 ET125 | 螺母: 8x210 (PCD) | 154.2 毫米 |
Silverado III (K2XX) (2014-2015)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 帕 | 8.5Jx18 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 帕 | 9Jx20 ET27 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 帕 | 9Jx22 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Silverado 1500 III (K2XX) (2014-2015)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| LT265/70 R17 | 3.1 帕 | 8Jx17 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 265/65 R18 | 2.4 帕 | 8.5Jx18 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.1 帕 | 9Jx20 ET27 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
| 285/45 R22 | 2.4 帕 | 9Jx22 ET24 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 | ||||||||
|
显示更多
|
||||||||||||
Silverado 2500 III (K2XX) (2014-2015) (MXNDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | 正面: 4.1 帕 后面: 5.5 帕 |
7.5Jx17 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
| LT265/70 R17 | 正面: 4.1 帕 后面: 5.5 帕 |
7.5Jx17 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
| LT265/70 R18 | 正面: 4.5 帕 后面: 5.2 帕 |
8Jx18 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
| LT265/60 R20 | 正面: 4.1 帕 后面: 4.8 帕 |
8.5Jx20 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
Silverado 1500 II (GMT900) (2007-2013)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
| 265/70 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
| LT245/70 R17 | 3.1 帕 | 7.5Jx17 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
| 265/65 R18 | 2.4 帕 | 8Jx18 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
| 275/55 R20 | 2.1 帕 | 8.5Jx20 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
Silverado 3500 II (GMT900) (2007-2013) (MXNDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT265/75 R16 | 正面: 4.1 帕 后面: 5.2 帕 |
6.5Jx16 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
| LT235/80 R17 | 正面: 5.5 帕 后面: 4.5 帕 |
6.5Jx17 ET125 | 螺母: 8x210 (PCD) | 154.2 毫米 |
| LT265/70 R17 | 正面: 4.1 帕 后面: 5.2 帕 |
7.5Jx17 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
Silverado 2500 II (GMT900) (2007-2013) (MXNDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R16 | 3.1 帕 | 6.5Jx16 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
| LT245/75 R17 | 正面: 4.1 帕 后面: 5.5 帕 |
7.5Jx17 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
| LT265/70 R17 | 正面: 4.1 帕 后面: 5.5 帕 |
7.5Jx17 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
| LT265/70 R18 | 正面: 4.5 帕 后面: 5.2 帕 |
8Jx18 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
| LT265/60 R20 | 正面: 4.1 帕 后面: 4.8 帕 |
8.5Jx20 ET44 | 螺母: 8x180 (PCD) | 124.1 毫米 |
Silverado 3500 Classic 2007-2007
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT265/75 R16 | 正面: 4.1 帕 后面: 5.2 帕 |
6.5Jx16 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
| LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
Silverado 1500 Classic GMT800 (2007-2007)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
| 265/70 R17 | 2.1 帕 | 7.5Jx17 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
Silverado 3500 I (GMT800) 翻新车 (2003-2006)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT215/85 R16 | 正面: 4.5 帕 后面: 5.5 帕 |
6.5Jx16 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
| LT245/75 R16 | 正面: 4.5 帕 后面: 5.5 帕 |
6.5Jx16 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
| LT265/75 R16 | 4.5 帕 | 6.5Jx16 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
| LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
Silverado 2500 I (GMT800) 翻新车 (2003-2006)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R16 | 3.1 帕 | 6.5Jx16 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
Silverado 1500 I (GMT800) 翻新车 (2003-2006)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R16 | 2.4 帕 | 7Jx16 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
| 255/70 R16 | 2.4 帕 | 7Jx16 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
| LT245/75 R16 | 2.8 帕 | 7Jx16 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
| 245/70 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
| 265/70 R17 | 2.1 帕 | 7.5Jx17 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
Silverado 2500 I (GMT800) (1999-2002)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R16 | 3.1 帕 | 6.5Jx16 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
Silverado 3500 I (GMT800) (2001-2002)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| LT215/85 R16 | 正面: 4.5 帕 后面: 5.5 帕 |
6.5Jx16 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
| LT245/75 R16 | 正面: 4.5 帕 后面: 5.5 帕 |
6.5Jx16 ET28 | 螺母: 8x165.1 (PCD) | 116.6 毫米 |
Silverado 1500 I (GMT800) (1999-2002)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R16 | 2.4 帕 | 7Jx16 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
| 255/70 R16 | 2.4 帕 | 7Jx16 ET31 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 78.1 毫米 |
Silverado 1995-1999 (MXNDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 2.4 帕 | 7Jx15 ET0 | 螺母: 5x127 (PCD) | 78.1 毫米 |
| 235/75 R15 | 2.4 帕 | 7Jx15 ET13 | 螺母: 5x127 (PCD) | 78.1 毫米 |
或者选择别的型号 Chevrolet
E
Epica
