Hyundai Sonata轮胎和轮毂尺寸。

Sonata DN8 (2019-2021)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
205/65 R16 2.4 帕 6.5Jx16 ET43 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/65 R16 2.4 帕 6.5Jx16 ET44 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.4 帕 7Jx17 ET48 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.4 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
235/45 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET52.5 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
235/45 ZR18 2.4 帕 7.5Jx18 ET50.5 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
245/40 ZR19 2.4 帕 7.5Jx19 ET49.5 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
显示更多

Sonata LF 重新造型 (2017-2019)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
205/65 R16 2.4 帕 6.5Jx16 ET44 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.4 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
235/45 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET52.5 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米

Sonata EF 重新造型 (2001-2017)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
205/60 HR15 2.1 帕 6Jx15 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/65 R15 6Jx15 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/55 HR16 2.1 帕 6Jx16 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/55 VR16 2.1 帕 6.5Jx16 ET45 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/60 R16 6Jx16 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/65 R16 2.4 帕 6.5Jx16 ET44 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/60 R16 2.1 帕 6.5Jx16 ET46 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/55 R17 6.5Jx17 ET45 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/50 R17 7Jx17 ET45 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.1 帕 6.5Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.2 帕 6.5Jx17 ET46 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.4 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
225/50 R17 2.3 帕 7Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
225/45 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET48 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
235/45 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET52.5 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
235/45 R18 2.1 帕 8Jx18 ET43 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
255/35 R19 2.1 帕 9Jx19 ET35 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
显示更多

Sonata LF (2014-2017)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
205/65 R16 2.4 帕 6.5Jx16 ET44 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.4 帕 7Jx17 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
235/45 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET52.5 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米

Sonata YF (2009-2014)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
215/60 R16 2.1 帕 6.5Jx16 ET46 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.2 帕 6.5Jx17 ET46 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
225/45 R18 2.4 帕 7.5Jx18 ET48 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
235/45 R18 2.1 帕 8Jx18 ET43 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
255/35 R19 2.1 帕 9Jx19 ET35 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米

Sonata NF 重新造型 (2008-2010)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
215/60 R16 2.1 帕 6.5Jx16 ET46 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.1 帕 6.5Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.2 帕 6.5Jx17 ET46 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
225/50 R17 2.3 帕 7Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米

Sonata NF (2004-2008)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
205/65 R15 6Jx15 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/60 R16 6Jx16 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/60 R16 2.1 帕 6.5Jx16 ET46 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/55 R17 6.5Jx17 ET45 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/50 R17 7Jx17 ET45 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
215/55 R17 2.1 帕 6.5Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
225/50 R17 2.3 帕 7Jx17 ET45 螺母: 5x114.3 (PCD) 67.1 毫米
显示更多

Sonata EF (1998-2001)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
195/70 R14 5.5Jx14 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/60 HR15 2.1 帕 6Jx15 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/60 R15 6Jx15 ET40 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/55 HR16 2.1 帕 6Jx16 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/55 VR16 2.1 帕 6.5Jx16 ET45 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
225/50 R16 6.5Jx16 ET38 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
显示更多

Sonata Y3 重新造型 (1996-1998)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
195/70 R14 5.5Jx14 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
195/65 R15 6Jx15 ET40 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/60 R15 6Jx15 ET40 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/55 R16 6.5Jx16 ET38 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
225/50 R16 6.5Jx16 ET38 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米

Sonata Y3 (1993-1996)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
195/70 R14 5.5Jx14 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
195/70 SR14 2.1 帕 5.5Jx14 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
195/65 R15 6Jx15 ET40 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/60 HR15 2.1 帕 6Jx15 ET40 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/55 R16 6.5Jx16 ET38 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米

Sonata Y2 (1988-1993)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
185/70 SR14 2.1 帕 5.5Jx14 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
195/70 SR14 2.1 帕 5.5Jx14 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
195/65 R15 6Jx15 ET40 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/60 HR15 2.1 帕 6Jx15 ET40 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/60 SR15 2.1 帕 6Jx15 ET40 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
205/55 R16 6.5Jx16 ET38 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
显示更多

Sonata Y1 (1985-1987)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
185/70 R14 5.5Jx14 ET46 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
195/60 R15 6Jx15 ET40 螺母: 4x114.3 (PCD) 67.1 毫米
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!