Hyundai Veloster轮胎和轮毂尺寸。
Veloster N JS (2018-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 ZR18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET53 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 235/35 ZR19 | 2.5 帕 | 8Jx19 ET55 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Veloster JS (2018-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET47 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/40 R18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET53 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/40 ZR18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET53 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Veloster FS (2011-2018)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | 2.2 帕 | 7Jx17 ET47 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 215/45 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET47 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 215/40 R18 | 2.2 帕 | 7.5Jx18 ET49 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/40 R18 | 2.3 帕 | 7.5Jx18 ET53 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
