Mitsubishi GTO轮胎和轮毂尺寸。
GTO Z15/Z16 Fl (1997-2000) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 235/45 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/45 R18 | 2.4 帕 | 7.5Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 245/40 R18 | 2.4 帕 | 8Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
GTO Z15/Z16 (1994-1997) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 235/45 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/45 R18 | 2.4 帕 | 7.5Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 245/40 R18 | 2.4 帕 | 8Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
GTO Z16 (1990-1993) (JDM)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R16 | 2.2 帕 | 7.5Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/50 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 225/45 R18 | 2.4 帕 | 7.5Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
| 245/40 ZR18 | 2.4 帕 | 8Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
