Mitsubishi Lancer轮胎和轮毂尺寸。
Grand Lancer 2017-2021
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
215/45 R18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer Cargo Y12 重新造型 (2017-2019) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
LT165 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
LT165 R13 | 正面: 2.5 帕 后面: 2 帕 |
5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
175/70 SR14 | 2 帕 | 5Jx14 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
185/65 SR14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Lancer Cargo Y12 (2008-2017) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
LT165 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
175/70 SR14 | 2 帕 | 5Jx14 ET40 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
185/65 SR14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET45 | 螺母: 4x100 (PCD) | 60.1 毫米 |
Lancer Evolution CA X (2007-2017)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
235/45 ZR17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
235/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
245/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8.5Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
245/40 ZR18 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.1 帕 |
8.5Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer CY X (2007-2017)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
215/50 R17 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
6.5Jx17 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
215/45 R18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7.5Jx18 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
235/35 ZR19 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
8Jx19 ET42 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Lancer Fortis 2007-2013
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
215/50 R17 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx17 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
215/45 R18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer CS IX 翻新车 (2003-2010)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/60 HR15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/50 VR16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
215/50 R17 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
6.5Jx17 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
215/45 R18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7.5Jx18 ET48 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
235/35 ZR19 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
8Jx19 ET42 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Lancer CSA (2003-2010) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/60 HR15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56 毫米 | ||||||||
195/60 HR15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/60 HR15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 正面: 2.3 帕 后面: 2.1 帕 |
6Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/50 VR16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56 毫米 | ||||||||
205/50 VR16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
205/50 VR16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/60 R16 | 2.2 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/50 R17 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
6.5Jx17 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
215/45 R18 | 正面: 2.4 帕 后面: 2.2 帕 |
7Jx18 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Lancer Wagon CSW (2003-2007) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 2.3 帕 | 6Jx16 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 2.3 帕 | 6Jx16 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 2.3 帕 | 6Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
205/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Lancer Evolution CT IX (2005-2007)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
225/45 R17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
235/45 ZR17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8.5Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
245/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8.5Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Lancer Evolution CT VIII (2003-2005)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
225/45 R17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
235/45 ZR17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
235/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer Evolution CT VII (2001-2003) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
225/45 R17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
235/45 R17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
235/45 ZR17 | 2.3 帕 | 8Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
235/40 ZR18 | 2.3 帕 | 8Jx18 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer Cedia Wagon CSW (2000-2003) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
195/55 R16 | 2.1 帕 | 6Jx16 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
205/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Lancer Cedia CSA (2000-2003) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
175/70 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Lancer CS IX (2000-2003)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 67.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Lancer CK/CM VIII (1995-2002)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/65 R14 | 2.1 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/55 R15 | 2.2 帕 | 5.5Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
195/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Lancer Evolution CP VI (1999-2000) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
205/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
205/55 R16 | 2.1 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
215/50 R16 | 2.3 帕 | 7Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
225/45 R17 | 2.3 帕 | 7.5Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer CKA/CMA (1995-2000) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
185/60 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
185/55 R15 | 2.2 帕 | 5.5Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 |
Lancer Evolution CP V (1998-1998) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
205/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
205/55 R16 | 2.1 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
215/50 R16 | 2.3 帕 | 7Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
225/45 R17 | 2.3 帕 | 7.5Jx17 ET38 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer Evolution CN IV (1996-1997) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
205/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
205/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
215/45 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET46 | 螺母: 5x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer Evolution CE III (1995-1995) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
205/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
205/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
215/45 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer CBA/CDA (1991-1995) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
155 R13 | 2 帕 | 4.5Jx13 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 2 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 2.2 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/60 R14 | 2.2 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
185/55 R15 | 2.2 帕 | 5.5Jx15 ET46 | 螺母: 4x100 (PCD) | 56.1 毫米 | ||||||||
显示更多
|
Lancer Evolution CE II (1994-1994) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
205/60 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
205/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
215/45 R17 | 2.3 帕 | 7Jx17 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer Evolution CD I (1992-1992) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
195/55 R15 | 2.1 帕 | 6Jx15 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
195/50 R16 | 2.3 帕 | 6Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
205/50 R16 | 2.3 帕 | 6.5Jx16 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 67.1 毫米 |
Lancer CA (1988-1991) (JDM)
尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
---|---|---|---|---|
155 R13 | 2 帕 | 4.5Jx13 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
175/70 R13 | 2 帕 | 5Jx13 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |
185/60 R14 | 2.2 帕 | 5.5Jx14 ET46 | 螺母: 4x114.3 (PCD) | 56.1 毫米 |