Nissan Pathfinder轮胎和轮毂尺寸。

Pathfinder IV 翻新车 (2017-2021)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/65 R18 2.3 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 66.1 毫米
235/55 R20 2.4 帕 7.5Jx20 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 66.1 毫米

Pathfinder IV (2012-2017)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
245/75 R16 2.4 帕 7Jx16 ET30 螺母: 6x114.3 (PCD) 66.1 毫米
265/70 R16 2.4 帕 7Jx16 ET30 螺母: 6x114.3 (PCD) 66.1 毫米
265/75 R16 2.4 帕 7Jx16 ET30 螺母: 6x114.3 (PCD) 66.1 毫米
265/65 R17 2.4 帕 7.5Jx17 ET30 螺母: 6x114.3 (PCD) 66.1 毫米
235/65 R18 2.3 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 66.1 毫米
235/55 R20 7.5Jx20 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 66.1 毫米
235/55 R20 2.4 帕 7.5Jx20 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 66.1 毫米
显示更多

Pathfinder III (2005-2014)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
245/75 R16 2.4 帕 7Jx16 ET30 螺母: 6x114.3 (PCD) 66.1 毫米
265/70 R16 2.4 帕 7Jx16 ET30 螺母: 6x114.3 (PCD) 66.1 毫米
265/75 R16 2.4 帕 7Jx16 ET30 螺母: 6x114.3 (PCD) 66.1 毫米
265/65 R17 2.4 帕 7.5Jx17 ET30 螺母: 6x114.3 (PCD) 66.1 毫米
235/65 R18 2.3 帕 7.5Jx18 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 66.1 毫米
235/55 R20 7.5Jx20 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 66.1 毫米
235/55 R20 2.4 帕 7.5Jx20 ET50 螺母: 5x114.3 (PCD) 66.1 毫米
显示更多

Pathfinder II 翻新车 (2002-2004)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
245/65 R17 2.1 帕 8Jx17 ET20 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米
265/70 R18 2.4 帕 8Jx18 ET25 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米

Pathfinder II 翻新车 (1999-2001)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/70 R15 1.8 帕 6.5Jx15 ET12 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米
235/70 R15 1.8 帕 6.5Jx15 ET30 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米
235/70 R15 1.8 帕 6.5Jx15 ET12 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
235/70 R15 1.8 帕 6.5Jx15 ET30 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
265/70 R15 1.8 帕 7Jx15 ET25 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米
265/70 R15 1.8 帕 7Jx15 ET25 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
245/70 R16 1.8 帕 7Jx16 ET20 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米
245/70 R16 1.8 帕 7Jx16 ET20 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
255/65 R16 1.8 帕 7JJx16 ET20 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米
255/65 R16 1.8 帕 7Jx16 ET20 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米
255/65 R16 1.8 帕 7JJx16 ET20 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
显示更多

Pathfinder II (1996-1999)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
235/70 R15 1.8 帕 6.5Jx15 ET12 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米
235/70 R15 1.8 帕 6.5Jx15 ET30 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米
235/70 R15 1.8 帕 6.5Jx15 ET12 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
235/70 R15 1.8 帕 6.5Jx15 ET30 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
265/70 R15 1.8 帕 7Jx15 ET25 螺母: 6x139.7 (PCD) 100 毫米
265/70 R15 1.8 帕 7Jx15 ET25 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
显示更多

Pathfinder I (1985-1995)

尺寸轮胎 胎压 制动盘尺寸 车轮紧固 中心孔直径
215/75 SR15 1.8 帕 5.5Jx15 ET45 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
235/75 SR15 1.8 帕 7Jx15 ET25 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
31x10.50 R15LT 1.8 帕 7Jx15 ET25 螺母: 6x139.7 (PCD) 100.3 毫米
你喜欢这个内容吗? 订阅更新!