Nissan X-Terra轮胎和轮毂尺寸。
XTerra II 翻新车 (2009-2015)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R16 | 2.4 帕 | 7Jx16 ET30 | 螺母: 6x114.3 (PCD) | 66.1 毫米 |
| 265/75 R16 | 2.4 帕 | 7Jx16 ET30 | 螺母: 6x114.3 (PCD) | 66.1 毫米 |
| 265/65 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET30 | 螺母: 6x114.3 (PCD) | 66.1 毫米 |
XTerra II (2005-2008)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R16 | 2.4 帕 | 7Jx16 ET30 | 螺母: 6x114.3 (PCD) | 66.1 毫米 |
| 265/75 R16 | 2.4 帕 | 7Jx16 ET30 | 螺母: 6x114.3 (PCD) | 66.1 毫米 |
| 265/65 R17 | 2.4 帕 | 7.5Jx17 ET30 | 螺母: 6x114.3 (PCD) | 66.1 毫米 |
XTerra I 翻新车 (2002-2004)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R15 | 2.1 帕 | 7Jx15 ET40 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.3 毫米 |
XTerra I (1999-2001)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 235/70 R15 | 1.8 帕 | 7Jx15 ET40 | 螺母: 6x139.7 (PCD) | 100.3 毫米 |
