Volkswagen Fox轮胎和轮毂尺寸。
CrossFox II 翻新车 (2015-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
SpaceFox III (2015-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 帕 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 185/60 R14 | 2 帕 | 6Jx14 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 2 帕 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/50 R16 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Fox III (2015-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
| 195/55 R15 | 2 帕 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 2 帕 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/50 R16 | 6Jx16 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
CrossFox II (2011-2015)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
SpaceFox II (2011-2014)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 帕 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 185/60 R14 | 2 帕 | 6Jx14 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 2 帕 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Fox II (2010-2014)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 帕 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
| 185/60 R14 | 2 帕 | 6Jx14 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 2 帕 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Fox II (2005-2011)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 帕 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 185/60 R14 | 2 帕 | 6Jx14 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 2 帕 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
CrossFox I 翻新车 (2008-2010)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
SpaceFox I (2005-2010)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 帕 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 185/60 R14 | 2 帕 | 6Jx14 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 2 帕 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Fox I (2004-2009)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2 帕 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET35 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
| 185/60 R14 | 2 帕 | 6Jx14 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 2 帕 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
CrossFox I (2005-2009)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 | 6Jx15 ET43 | 螺栓: 5x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Fox I (1987-1993)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 4.5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | ||
| 165/80 R13 | 4.5Jx13 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | ||
| 165/70 R14 | 4.5Jx14 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | ||
| 175/65 R14 | 5Jx14 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) | ||
| 185/60 R14 | 5.5Jx14 ET40 | 螺栓: 4x100 (PCD) |
