Volkswagen Gol轮胎和轮毂尺寸。
Gol G8 (2019-2021)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2.1 帕 | 5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 185/65 R14 | 2.3 帕 | 5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 2.4 帕 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Gol G6 (2013-2016)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2.1 帕 | 5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 185/65 R14 | 2.3 帕 | 5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 2.4 帕 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Gol G5 (2009-2012)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 2.1 帕 | 5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 185/65 R14 | 2.3 帕 | 5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 195/55 R15 | 2.4 帕 | 6Jx15 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Gol G4 (2005-2008)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.3 帕 | 5.5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 185/55 R15 | 2.4 帕 | 6Jx15 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Gol G3 (1999-2005)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 2.3 帕 | 5.5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 185/55 R15 | 2.4 帕 | 6Jx15 ET35 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Gol G2 (1995-1999)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 2.1 帕 | 5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
| 175/65 R14 | 2.3 帕 | 5.5Jx14 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
Gol G1 (1980-1994)
| 尺寸轮胎 | 胎压 | 制动盘尺寸 | 车轮紧固 | 中心孔直径 |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 5Jx13 ET38 | 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
| 155/70 R13 | 5Jx13 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
| 175/65 R13 | 5.5Jx13 ET38 | 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 | |
| 175/65 R13 | 5.5Jx13 ET38 | 螺栓: 4x100 (PCD) | 57.1 毫米 |
