Ford Galaxy扭矩是多少。
Galaxy III | 2015-2018 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
|
1.5 EcoBoost / 165马力 | 242 牛顿米 | 1600-4000 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.0 EcoBlue / 120马力 | 340 牛顿米 | 1750-2250 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Galaxy II | 2006-2014 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
|
2.2 TDCi / 175马力 | 400 牛顿米 | 1750 每分钟转数 | ||||||||||
| 2.3 i 16V / 161马力 | 208 牛顿米 | 4200 每分钟转数 | |||||||||||
| 2.0 / 145马力 | 190 牛顿米 | 4500 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
Galaxy (WGR) | 1995-2006 | |||||||||||||
| 修改 | 牛顿米 | 每分钟转速 | |||||||||||
|
1.9 TDI / 130马力 | 310 牛顿米 | 1900 每分钟转数 | ||||||||||
| 1.9 TDI / 116马力 | 285 牛顿米 | 1900 每分钟转数 | |||||||||||
| 显示更多 | |||||||||||||
