Ford Galaxy有什么样的中冷器。
| 发动机号码 | 年 | 高度 | 宽度 | 深度 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (JTWA) | 2014-2015 | 655 毫米 | 158 毫米 | 41 毫米 |
| 1.6 (JTWB) | 2014-2015 | 655 毫米 | 158 毫米 | 41 毫米 |
| 1.8 (FFWA) | 2006-2010 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 1.8 (QYWA) | 2006-2010 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 1.9 (AUY) | 2000-2006 | 500 毫米 | 67 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (AFN) | 1997-2000 | 500 毫米 | 67 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (1Z) | 1995-2006 | 500 毫米 | 70 毫米 | 88 毫米 |
| 1.9 (AHU) | 1995-2006 | 500 毫米 | 70 毫米 | 88 毫米 |
| 1.9 (ANU) | 1995-2006 | 500 毫米 | 70 毫米 | 88 毫米 |
| 1.9 (ASZ) | 2003-2006 | 633 毫米 | 412 毫米 | 25 毫米 |
| 1.9 (AVG) | 1997-2000 | 500 毫米 | 67 毫米 | 85 毫米 |
| 1.9 (BTB) | 2005-2006 | 633 毫米 | 412 毫米 | 25 毫米 |
| 2.0 (QXWA) | 2006-2011 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 2.0 (QXWB) | 2006-2011 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 2.0 (QXWC) | 2006-2011 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 2.0 (UFWA) | 2006-2015 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 2.0 (TXWA) | 2010-2015 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 2.0 (KLWA) | 2010-2011 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 2.0 (TYWA) | 2010-2011 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 2.0 (AZWA) | 2007-2008 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 2.2 (Q4BA) | 2008-2010 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 2.2 (Q4WA) | 2008-2010 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
| 2.2 (KNWA) | 2011-2013 | 658 毫米 | 158 毫米 | 40 毫米 |
