Audi 80有什么样的燃料过滤器。
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
2.6 | 126 毫米 | - | - | |||||||||||
2.6 quattro | 126 毫米 | - | - | |||||||||||
S2 quattro | 126 毫米 | - | - | |||||||||||
80 (8C2, B4) 1991-1995 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.9 TD | 182 毫米 | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 182 毫米 | - | - | |||||||||||
2.3 E | 126 毫米 | - | - | |||||||||||
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.6 | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
1.6 | 152 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 152 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 S quattro | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 S quattro | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 S quattro | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
80 (81, 85, B2) 1978-1986 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.8 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 | 169 毫米 | - | - | |||||||||||
1.8 CC quattro (85Q) | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.8 CC quattro (85Q) | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
80 (80, 82, B1) 1972-1978 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | |||||||||||
1.3 | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
1.3 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.3 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 | 80 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
1.6 GT | 119 毫米 | 6,3 毫米 | 6,3 毫米 | |||||||||||
1.6 GT | 142 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | |||||||||||
显示更多
|
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996
修改
2.6
高度
126 毫米
75 毫米
修改
2.6 quattro
高度
126 毫米
75 毫米
修改
S2 quattro
高度
126 毫米
75 毫米
80 (8C2, B4) 1991-1995
修改
1.9 TD
高度
182 毫米
83 毫米
修改
1.9 TDI
高度
182 毫米
83 毫米
修改
2.3 E
高度
126 毫米
75 毫米
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991
修改
1.6
高度
150 毫米
84 毫米
修改
1.6
高度
152 毫米
88 毫米
修改
1.8 quattro
高度
152 毫米
88 毫米
显示更多
80 (81, 85, B2) 1978-1986
修改
1.8
高度
80 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.8
高度
142 毫米
37 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.8
高度
142 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
80 (80, 82, B1) 1972-1978
修改
1.3
高度
119 毫米
入口孔的直径
6,3 毫米
出口孔的直径
6,3 毫米
修改
1.3
高度
142 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
1.3
高度
80 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多