Audi 80有什么样的油过滤器。
                80 Avant (8C5, B4) 1991-1996 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
| 2.6 | 132 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
| 2.6 | 122 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
| 2.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
| 2.6 | 119 毫米 | - | 86 毫米 | |||||||||||
| 2.6 | 120 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
| 2.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
| 2.6 | 120 毫米 | 72 毫米 | 79 毫米 | |||||||||||
| 
                     
                        显示更多
                     
                 | ||||||||||||||
                80 (8C2, B4) 1991-1995 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
| 1.9 TD | 171 毫米 | 61 毫米 | 79,0 毫米 | |||||||||||
| 1.9 TD | 139 毫米 | 72 毫米 | 94 毫米 | |||||||||||
| 1.9 TD | 150 毫米 | - | - | |||||||||||
| 1.9 TD | 142 毫米 | 62 毫米 | 93 毫米 | |||||||||||
| 1.9 TD | 150 毫米 | - | 95 毫米 | |||||||||||
| 1.9 TD | 138 毫米 | 69 毫米 | 75 毫米 | |||||||||||
| 1.9 TD | 151 毫米 | - | 93 毫米 | |||||||||||
| 
                     
                        显示更多
                     
                 | ||||||||||||||
                80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
| 1.6 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
| 1.6 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
| 1.6 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
| 1.6 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
| 1.6 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
| 1.6 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
| 1.6 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
| 
                     
                        显示更多
                     
                 | ||||||||||||||
                80 (81, 85, B2) 1978-1986 | ||||||||||||||
| 
                         | 
                ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
| 1.8 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
| 1.8 | 123 毫米 | - | - | |||||||||||
| 1.8 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
| 1.8 | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
| 1.8 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
| 1.8 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
| 1.8 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
| 
                     
                        显示更多
                     
                 | ||||||||||||||
                80 (80, 82, B1) 1972-1978 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
| 1.3 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
| 1.3 | 119 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
| 1.3 | 122 毫米 | - | 78 毫米 | |||||||||||
| 1.3 | 120 毫米 | 71 毫米 | 76,0 毫米 | |||||||||||
| 1.3 | 123 毫米 | 62 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
| 1.3 | 120 毫米 | - | 76 毫米 | |||||||||||
| 1.3 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
| 
                     
                        显示更多
                     
                 | ||||||||||||||
                80 1966-1968 | ||||||||||||||
| 修改 | 高度 | (1/2) | 外径 | |||||||||||
| 1.7 | 119 毫米 | - | - | |||||||||||
| 1.7 | 123 毫米 | 71 毫米 | 76 毫米 | |||||||||||
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996
修改
                                2.6
                            高度
                                    132 毫米
                                外径
                                    93 毫米
                                修改
                                2.6
                            高度
                                    122 毫米
                                外径
                                    76 毫米
                                修改
                                2.6
                            高度
                                    123 毫米
                                 (1/2)
                                    62 毫米
                                外径
                                    76 毫米
                                显示更多
                    80 (8C2, B4) 1991-1995
修改
                                1.9 TD
                            高度
                                    171 毫米
                                 (1/2)
                                    61 毫米
                                外径
                                    79,0 毫米
                                修改
                                1.9 TD
                            高度
                                    139 毫米
                                 (1/2)
                                    72 毫米
                                外径
                                    94 毫米
                                修改
                                1.9 TD
                            高度
                                    150 毫米
                                显示更多
                    80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991
修改
                                1.6
                            高度
                                    123 毫米
                                修改
                                1.6
                            高度
                                    119 毫米
                                外径
                                    76 毫米
                                修改
                                1.6
                            高度
                                    123 毫米
                                 (1/2)
                                    71 毫米
                                外径
                                    76 毫米
                                显示更多
                    80 (81, 85, B2) 1978-1986
修改
                                1.8
                            高度
                                    123 毫米
                                 (1/2)
                                    62 毫米
                                外径
                                    76 毫米
                                修改
                                1.8
                            高度
                                    123 毫米
                                修改
                                1.8
                            高度
                                    120 毫米
                                 (1/2)
                                    71 毫米
                                外径
                                    76,0 毫米
                                显示更多
                    80 (80, 82, B1) 1972-1978
修改
                                1.3
                            高度
                                    119 毫米
                                修改
                                1.3
                            高度
                                    119 毫米
                                外径
                                    76 毫米
                                修改
                                1.3
                            高度
                                    122 毫米
                                外径
                                    78 毫米
                                显示更多
                    80 1966-1968
修改
                                1.7
                            高度
                                    119 毫米
                                修改
                                1.7
                            高度
                                    123 毫米
                                 (1/2)
                                    71 毫米
                                外径
                                    76 毫米
                                