对Audi 80推荐的前后制动盘尺寸。
        	        80 Avant (8C5, B4) 1991-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 68 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 68 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            显示更多
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        	        80 (8C2, B4) 1991-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 68 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 68 毫米 | 9 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.7 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 112 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 59,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            显示更多
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        	        80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 68 毫米 | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,7 毫米 | - | - | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39.7 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,1 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 59,2 毫米 | - | 4 | 108 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            显示更多
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        	        80 (81, 85, B2) 1978-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                             | 
                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,2 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35.2 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 20 毫米 | 18 毫米 | 38,6 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            显示更多
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        	        80 (80, 82, B1) 1972-1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 碟片厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔的数量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,5 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,6 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,7 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38,9 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 38.6 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 9 毫米 | 38.7 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 35,2 毫米 | 65 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                         
                            显示更多
                         
                     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996
直径
                                    244 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    39,8 毫米
                                轮毂直径
                                    68 毫米
                                孔的数量
                                    4
                                PCD
                                    108 毫米
                                直径
                                    245 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    39,7 毫米
                                孔的数量
                                    4
                                直径
                                    245 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    39,7 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    112 毫米
                                显示更多
                    80 (8C2, B4) 1991-1995
直径
                                    244 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    39,8 毫米
                                轮毂直径
                                    68 毫米
                                孔的数量
                                    4
                                PCD
                                    108 毫米
                                直径
                                    245 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    39,7 毫米
                                孔的数量
                                    5
                                PCD
                                    112 毫米
                                直径
                                    245 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    39,8 毫米
                                轮毂直径
                                    68 毫米
                                孔的数量
                                    9
                                PCD
                                    112 毫米
                                显示更多
                    80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991
直径
                                    244 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    39,8 毫米
                                轮毂直径
                                    68 毫米
                                孔的数量
                                    4
                                PCD
                                    108 毫米
                                直径
                                    245 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    39,7 毫米
                                孔的数量
                                    4
                                直径
                                    245 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    39,7 毫米
                                PCD
                                    108 毫米
                                显示更多
                    80 (81, 85, B2) 1978-1986
直径
                                    239 毫米
                                碟片厚度
                                    12 毫米
                                最小厚度
                                    10 毫米
                                高度
                                    35,2 毫米
                                轮毂直径
                                    65 毫米
                                孔的数量
                                    4
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    239 毫米
                                碟片厚度
                                    12 毫米
                                最小厚度
                                    10 毫米
                                高度
                                    35,2 毫米
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    239 毫米
                                碟片厚度
                                    12 毫米
                                最小厚度
                                    10 毫米
                                高度
                                    35,4 毫米
                                孔的数量
                                    4
                                PCD
                                    100 毫米
                                显示更多
                    80 (80, 82, B1) 1972-1978
直径
                                    239 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    38,5 毫米
                                孔的数量
                                    4
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    239 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    38,6 毫米
                                孔的数量
                                    4
                                PCD
                                    100 毫米
                                直径
                                    239 毫米
                                碟片厚度
                                    10 毫米
                                最小厚度
                                    8 毫米
                                高度
                                    38,7 毫米
                                轮毂直径
                                    65 毫米
                                孔的数量
                                    4
                                PCD
                                    100 毫米
                                显示更多
                    