对Audi S6推荐的前后制动盘尺寸。
S6 (2014 - 2016) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 内径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 1 | ||||
300 | 12 毫米 | 36.4 毫米 | - | 15.3 | 68 毫米 | - | 10 毫米 | - | 112 毫米 | 15.3 | ||||
S6 (2012 - 2015) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 内径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 1 | ||||
300 | 12 毫米 | 36.40 毫米 | 5 | 15.30 | 68 毫米 | 112 毫米 | 10 毫米 | 149 毫米 | - | - | ||||
S6 (2006 - 2012) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 内径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 1 | ||||
302 | 12 毫米 | 49.20 毫米 | 9 | 15.50 | 68 毫米 | 112 毫米 | 20.0 毫米 | - | - | - | ||||
S6 (1999 - 2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 内径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 1 | ||||
245 | 10 毫米 | 54 毫米 | 5 | 15.50 | 68 毫米 | 112 毫米 | - | - | - | - | ||||
S6 (1994 - 1997) | ||||||||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 内径 | 节圆直径 | 螺栓孔尺寸 1 | ||||
268 | 19.90 毫米 | 59.20 毫米 | 10 | 15.50 | 68 毫米 | 112 毫米 | - | - | - | - | ||||
269 | 20 毫米 | 46 毫米 | 5 | - | 68 毫米 | - | - | - | - | - |
S6 (2014 - 2016)
直径
300
厚度
12 毫米
高度
36.4 毫米
螺栓孔尺寸
15.3
中心孔直径
68 毫米
最小厚度
10 毫米
节圆直径
112 毫米
螺栓孔尺寸 1
15.3
S6 (2012 - 2015)
直径
300
厚度
12 毫米
高度
36.40 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
15.30
中心孔直径
68 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
112 毫米
最小厚度
10 毫米
内径
149 毫米
S6 (2006 - 2012)
直径
302
厚度
12 毫米
高度
49.20 毫米
孔数
9
螺栓孔尺寸
15.50
中心孔直径
68 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
112 毫米
最小厚度
20.0 毫米
S6 (1999 - 2004)
直径
245
厚度
10 毫米
高度
54 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
15.50
中心孔直径
68 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
112 毫米
S6 (1994 - 1997)
直径
268
厚度
19.90 毫米
高度
59.20 毫米
孔数
10
螺栓孔尺寸
15.50
中心孔直径
68 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
112 毫米
直径
269
厚度
20 毫米
高度
46 毫米
孔数
5
中心孔直径
68 毫米