对Audi S3推荐的前后制动盘尺寸。
S3 (2014 - 2016) | ||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 |
310 | 22 毫米 | 49 毫米 | 5 | 15.3 | 65 毫米 | - | 20 毫米 | 112 毫米 |
S3 (2006 - 2013) | ||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 |
286 | 12 毫米 | 48.20 毫米 | 9 | 15.50 | 65 毫米 | 112 毫米 | - | - |
310 | 22 毫米 | - | 5 | - | - | - | - | - |
S3 (2007 - 2012) | ||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 |
310 | 22 毫米 | - | 5 | - | - | - | - | - |
S3 (1999 - 2003) | ||||||||
直径 | 厚度 | 高度 | 孔数 | 螺栓孔尺寸 | 中心孔直径 | 轮毂螺栓孔的节圆直径 | 最小厚度 | 节圆直径 |
256 | 21.90 毫米 | 36.40 毫米 | 5 | 15.75 | 65 毫米 | 100 毫米 | - | - |
256 | 21.90 毫米 | 36.40 毫米 | 5 | 15.75 | 65 毫米 | 100 毫米 | - | - |
S3 (2014 - 2016)
直径
310
厚度
22 毫米
高度
49 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
15.3
中心孔直径
65 毫米
最小厚度
20 毫米
节圆直径
112 毫米
S3 (2006 - 2013)
直径
286
厚度
12 毫米
高度
48.20 毫米
孔数
9
螺栓孔尺寸
15.50
中心孔直径
65 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
112 毫米
直径
310
厚度
22 毫米
孔数
5
S3 (2007 - 2012)
直径
310
厚度
22 毫米
孔数
5
S3 (1999 - 2003)
直径
256
厚度
21.90 毫米
高度
36.40 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
15.75
中心孔直径
65 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米
直径
256
厚度
21.90 毫米
高度
36.40 毫米
孔数
5
螺栓孔尺寸
15.75
中心孔直径
65 毫米
轮毂螺栓孔的节圆直径
100 毫米