Mercedes-Benz C-Class有什么样的燃料过滤器。
C-CLASS 轿跑车 (C204) 2011-2020 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 100 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 125 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 125 毫米 | 92 毫米 | - | - | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 178 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 93 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 250 CDI (204.303) | 117 毫米 | 87 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C-CLASS (W204) 2007-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 178 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 125 毫米 | 92 毫米 | - | - | ||||||||||
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 125 毫米 | - | 10 毫米 | 10 毫米 | ||||||||||
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 117 毫米 | 87 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 350 CDI 4-matic (204.089) | 100 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 350 CDI 4-matic (204.089) | 117 毫米 | 87 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 350 CDI 4-matic (204.089) | 126 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S204) 2007-2014 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 100 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 126 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 127 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 120 毫米 | - | 10 毫米 | 17,5 毫米 | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 125 毫米 | 92 毫米 | - | 8 毫米 | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 127 毫米 | - | 10 毫米 | 20 毫米 | ||||||||||
C 200 CDI (204.207) | 125 毫米 | - | 10 毫米 | 9,5 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS (W203) 2000-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 125 毫米 | - | 10 毫米 | 9,5 毫米 | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 108 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 125 毫米 | 92 毫米 | - | 8 毫米 | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 100 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 127 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 220 CDI (203.008) | 126 毫米 | - | 10 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 55 AMG (203.076) | 160 毫米 | 75 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 160 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 162 毫米 | - | 10 毫米 | 6 毫米 | ||||||||||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 160 毫米 | 75 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 200 Kompressor (203.242) | 160 毫米 | 75 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 200 Kompressor (203.242) | 160 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 200 Kompressor (203.242) | 162 毫米 | - | 10 毫米 | 6 毫米 | ||||||||||
C 230 (203.252) | 160 毫米 | 75 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
显示更多
| ||||||||||||||
C-CLASS T-Model (S202) 1996-2001 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
C 200 T D (202.180) | 104 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 200 T D (202.180) | 100 毫米 | 84 毫米 | - | - | ||||||||||
C-CLASS (W202) 1993-2000 | ||||||||||||||
修改 | 高度 | 直径 | 入口孔的直径 | 出口孔的直径 | ||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 156 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 158 毫米 | 81 毫米 | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 159 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 | ||||||||||
C 230 Kompressor (202.024) | 155 毫米 | - | 8 毫米 | 8 毫米 |
C-CLASS 轿跑车 (C204) 2011-2020
修改
C 250 CDI (204.303)
高度
100 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
C 250 CDI (204.303)
高度
125 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
10 毫米
修改
C 250 CDI (204.303)
高度
125 毫米
直径
92 毫米
显示更多
C-CLASS (W204) 2007-2014
修改
C 300 CDI 4-matic (204.092)
高度
178 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
10 毫米
修改
C 300 CDI 4-matic (204.092)
高度
125 毫米
直径
92 毫米
修改
C 300 CDI 4-matic (204.092)
高度
125 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
10 毫米
显示更多
C-CLASS T-Model (S204) 2007-2014
修改
C 200 CDI (204.207)
高度
100 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
C 200 CDI (204.207)
高度
126 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
C 200 CDI (204.207)
高度
127 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
C-CLASS (W203) 2000-2007
修改
C 220 CDI (203.008)
高度
125 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
9,5 毫米
修改
C 220 CDI (203.008)
高度
108 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
C 220 CDI (203.008)
高度
125 毫米
直径
92 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
C-CLASS T-Model (S203) 2001-2007
修改
C 200 CGI Kompressor (203.243)
高度
160 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
C 200 CGI Kompressor (203.243)
高度
162 毫米
入口孔的直径
10 毫米
出口孔的直径
6 毫米
修改
C 200 CGI Kompressor (203.243)
高度
160 毫米
直径
75 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
显示更多
C-CLASS T-Model (S202) 1996-2001
修改
C 200 T D (202.180)
高度
104 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
C 200 T D (202.180)
高度
100 毫米
直径
84 毫米
C-CLASS (W202) 1993-2000
修改
C 230 Kompressor (202.024)
高度
156 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
C 230 Kompressor (202.024)
高度
158 毫米
直径
81 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米
修改
C 230 Kompressor (202.024)
高度
159 毫米
入口孔的直径
8 毫米
出口孔的直径
8 毫米